人工精选光环国际人工智能AI49期|价值22800
这套资料对应的是光环国际人工智能 AI49 期的完整直播与回放内容,主题集中在机器学习、深度学习、计算机视觉,另外还夹带了一部分 AI 产品经理方向的课程。它不是那种几十小时速成的短视频合集,而是按班期节奏走的系统课,所以先想清楚一件事:你是要补 AI 的技术底子,还是想转 AI 产品岗。这两条线在
会员可免费下载本篇月会员、年会员、永久会员可按日额度下载(每篇扣 1 次)。
开通会员 ›会员 A · 按档位折扣
会员 B
游客按标价购买,不享受上表折扣。
支付成功后自动发放网盘链接,链接失效可找客服免费补
这套资料对应的是光环国际人工智能 AI49 期的完整直播与回放内容,主题集中在机器学习、深度学习、计算机视觉,另外还夹带了一部分 AI 产品经理方向的课程。它不是那种几十小时速成的短视频合集,而是按班期节奏走的系统课,所以先想清楚一件事:你是要补 AI 的技术底子,还是想转 AI 产品岗。这两条线在这套资料里都有,但走法不一样。
它解决的是什么问题
多数上班族学 AI 卡在三个地方:数学和概率忘得差不多,看论文和文档像看天书;会调库但说不清模型为什么这么选;真到工作里要做一个分类或识别任务,不知道从数据清洗到评估该怎么串起来。这套课的价值在于把这条链路铺开讲,从 KNN、朴素贝叶斯这类传统机器学习方法起步,再过渡到深度学习和 CV 方向,中间穿插数据采集与预处理。它解决的不是"知道 AI 很热",而是让你在面对一份真实数据时,知道先做什么、后做什么、每一步的坑在哪。产品经理那部分则偏向需求拆解和方案判断,适合不写代码但要跟算法团队对接的人。
适合什么基础,先看哪几块
如果你完全没有编程基础,直接进深度学习部分会很痛苦,建议先把 Python 和基础数学补上再回来。有编程经验、但没系统学过算法的,可以从机器学习那一段开始跟,条件概率、贝叶斯、回归器这些是后面所有内容的底座,跳过去后面会反复卡壳。已经做过一些调包项目、想补 CV 的,可以重点看计算机视觉相关章节,同时回头补数据预处理,因为 CV 任务里数据标注和增强往往比模型本身更耗时间。产品方向的同学不必强求跟完代码部分,重点看需求分析和方案选型的内容即可。
学完能独立做什么,资料怎么用
跟完技术线并认真做完练习,你应当能独立完成一个中等规模的有监督学习任务:自己采集或整理数据、做清洗和特征处理、选一个合适的模型跑通、看懂评估指标并解释结果为什么好或不好。这个程度足够应付多数公司里"AI 应用落地"的初级岗位要求,但离独立做研究还有距离,别被宣传里的高薪说法带偏。用法上建议不要按文件顺序从头刷到尾,先看直播回放里你当前最缺的那一章,边看边在自己电脑上复现,回放的好处是可以暂停和倒退,遇到代码就停下来敲一遍,比单纯看完效率高得多。产品经理部分可以当独立模块看,和技术线不必强绑。整套资料体量不小,按需取用、反复回看关键章节,比追求"全部看完"更实际。
课程目录
课程目录67 集
- 课程介绍 [未备份]光环国际人工智能AI49期|价值228
- 00 属于AI / itjc8方向的教程资源,围绕 AI 相关内容整理。 内容涵盖:深度学习、计算机视觉CV、AI产品经理课程 等主题。 适合希望系统学习 AI 、需要完整资料对照的同学。 下方为完整资料与目录,可先看目录判断是否符合需要。 ├──1.49期直播学习(1.26日后直播位置) | └──AIE49期直播课程 2024(新).mp4
- 657.91M 2.第一阶段 49期直播回放 AIE49期历史直播回放 第二章:机器学习 | | | ├──1.10Day3-KNN回归器,概率相关知识.mp4
- 736.14M | | | ├──1.12Day4-条件概率,朴素贝叶斯.mp4
- 1.27G | | | ├──1.14Day5上午-高斯朴素贝叶斯、数据采集与预处理.mp4
- 1.05G | | | ├──1.14Day5下午-数据集的划分、数据的特征选择何特征降维.mp4
- 1.39G | | | ├──1.17Day6-PCA降维算法,无监督学习,Kmeans聚类算法,信息论相关.mp4
- 1013.11M | | | ├──1.19Day7-开发习惯,决策树.mp4
- 898.84M | | | ├──1.21Day8上午-线性回归,求函数最小值,深度学习框架.mp4
- 975.66M | | | ├──1.21Day8下午-逻辑回归,支持向量机,集成学习.mp4
- 1.33G | | | ├──1.24Day9-机器学习项目实战,pytorch框架安装.mp4
- 1.06G | | | ├──1.5Day1-人工智能核心理念、项目流程,体验.mp4
- 675.66M | | | ├──1.7Day2上午-线性代数与科学计算.mp4
- 699.61M | | | └──1.7Day2下午-矩阵,KNN算法.mp4
- 791.45M | | ├──第三章:深度学习+计算机视觉 | | | ├──第1节:深度学习 | | | └──第2节:计算机视觉CV | | ├──第四章:NLP自然语言处理 | | | ├──3.27Day23-自然语言处理基础.mp4
- 657.31M | | | ├──3.31Day24下午-文本生成,NLP基本流程.mp4
- 1.00G | | | ├──3.31Dday24上午-RNN,循环神经网络.mp4
- 939.76M | | | ├──4.10Day26-Seq2Seq输入输出Transformer三部曲.mp4
- 978.11M | | | └──4.4Day25-文本生成算法.mp4
- 1.05G | | ├──第五章:AIGC大模型 | | | ├──4.14Day27上午-注意力机制.mp4
- 846.36M | | | ├──4.14Day27下午-Transformer架构解析.mp4
- 1.13G | | | ├──4.16趋动云技术培训.mp4
- 267.55M | | | ├──4.17Day28-Transformer源码.mp4
- 281.72M 4.19日49期CV小组项目答辩(上).mp4
- 633.32M 4.21Day29上午-Transformer 数据流向.mp4
- 1.03G | | | ├──4.21Day29下午-大模型三大架构.mp4
- 1.43G | | | ├──4.24Day30-大模型三大架构和基本应用.mp4
- 893.95M | | | ├──4.26Day31-大模型训练与微调原理.mp4
- 698.94M | | | ├──49期5.26结业项目启动会.mp4
- 140.77M | | | ├──49期CV项目答辩(下).mp4
- 1.14G | | | ├──5.12Day33上午-大模型训练与微调.mp4
- 1.02G | | | ├──5.12Day33下午-大模型如何进行微调,模型高性能部署.mp4
- 1.46G | | | ├──5.19Day34上午-大模型落地的方式,LangChain使用,RAG开发.mp4
- 1.09G | | | ├──5.19Day34下午-强化学习的训练,RAG开发和Agent开发.mp4
- 1.55G | | | ├──5.22Day35-完成大模型其它方面的知识讲解.mp4
- 1000.54M | | | ├──5.8Day32-大模型的训练和推理原理.mp4
- 1.05G | | | ├──6.2结业项目答辩上午-1组.mp4
- 402.79M | | | ├──6.2项目答辩下午-2组,3组,5组.mp4
- 1.53G | | | └──6.3结业项目答辩-6组,7组,4组.mp4
- 721.58M | | ├──第一章:开班典礼 | | | └──1月3日开班典礼.mp4
- 1.13G | | └──资料文档.zip
- 1.93kb ├──3.第二阶段 前置预科 | ├──AI延展学习部分 | | ├──第二章:爬虫-延展部分 | | | └──第一节:爬虫 | | ├──第三章:备份 | | | └──第一节:Python基础-备份 | | | ├──【第06章】list列表.mp4
- 175.20M | | | ├──【第07章】tuple元组.mp4
- 150.83M | | | ├──【第08章】set集合.mp4
- 102.21M | | | ├──【第09章】dict字典.mp4
- 181.00M | | | ├──【第10章】分支结构和三元表达.mp4
- 133.16M | | | ├──【第11章】循环和遍历.mp4
- 70.52M | | | ├──【第12章】目录和路径.mp4
- 239.70M | | | ├──【第13章】文件操作.mp4
- 175.60M | | | ├──【第14章】函数.mp4
- 105.71M | | | ├──【第15章】类.mp4
- 196.58M | | | ├──【第16章】异常处理.mp4
- 167.22M | | | ├──【第17章】包和模块.mp4
- 147.09M | | | ├──【第18章】随机数.mp4
- 116.76M | | | ├──【第19章】生成器.mp4
- 161.97M | | | └──【第20章】高阶函数.mp4
- 113.01M | | ├──第一小节:课程说明 | | | └──课程说明.mp4
- 60.30M | | └──资料文档 | | | ├──Python核心编程-讲义.rar 208.71kb | | | ├──Python核心编程-源码.rar 66.04kb | | | └──python基础+高阶-拓展学习资料.rar 849.95M ├──4.第三阶段 前置预科测试 | └──无视频.txt 0.01kb └──5.第四阶段 拓展学习 | ├──AI大模型引发的新一轮产业创新 | | ├──第一章:AI大模型引发的新一轮产业创新 | | | └──第一小节:AI大模型引发的新一轮产业创新 | | └──资料文档 | | | ├──D1课件:ChatGPT对各行业的赋能.pdf
- 15.52M | | | ├──D2 AIGC对企业和个人的发展机遇.pdf
- 9.26M | | | └──GPT-PPT插件.pdf
- 1.92M | ├──Transformer三天实战与业务应用 | | ├──第一节:Transformer三天实战与业务应用 | | | ├──【Day1】自然语言处理&深度学习基础及职业发展.mp4
- 627.34M | | | ├──【Day2】Transformer基础概念与结构+实战.mp4
- 744.37M | | | └──【Day3】Transformer实战与ChatGPT新机遇.mp4
- 489.93M | | └──资料文档 | | | ├──Day3天到课福利.zip
- 89.34M | | | ├──Transformer 三天实战与业务应用D1.pdf
- 5.73M | | | └──Transformer 三天实战与业务应用D2.pdf
- 8.88M | ├──数智化转型主力军-AI产品经理 | | ├──第1节:AI产品经理课程 | | | ├──Day1AI产品经理初认知.mp4
- 614.92M | | | └──Day2AI产品经理实战.mp4
- 553.97M 夸克网盘: 1224471363,如果您要查看本帖隐藏内容请


![[其它]马哥教育-2025年11月SRE+AI智能运维架构班](/api/uploads/c99d6649-ab1a-4649-a513-367f34b3f56a.jpg)
![[人工智能]聚客大模型开发工程师VIP系统课(第五期L0、L1、L2课程)](/api/uploads/3f296898-33b9-4d64-b705-d6ecb83fb264.jpg)

