智能社原生JavaScript开发高级课程导读
这门课程主要面向已经掌握基础 JavaScript 技术,希望深入理解原生开发细节的中高级学习者。课程内容围绕 Java 相关技术展开,重点讲解 JavaScript 在实际开发中的高级用法,如异步编程、模块化开发、性能优化等。适合那些在项目中频繁使用 JavaScript,但遇到复杂问题时缺乏系统性解决方案的学习者。
适合什么基础?
课程要求学习者具备一定的 JavaScript 基础,能够独立完成简单交互功能。如果你正在补 Java 相关知识,或者希望将 JavaScript 知识体系化,这门课可以提供有价值的补充。但需注意,课程内容偏重于 JavaScript 的高级特性,而非 Java 语言本身。因此,对于完全零基础的开发者,建议先学习 JavaScript 核心语法与常见开发模式,再进入本课程。
建议先看哪几块?
课程包含“预备课”和多个录播章节,建议优先观看预备课部分,以补足必要的基础知识,确保后续内容能够顺畅理解。预备课涵盖课前准备、基础概念回顾等,为系统学习打下基础。接下来可按顺序学习第1段、第2段、第3段等内容,逐步深入。对于已有 JavaScript 基础的学员,可直接跳过预备课,从第一段开始。
学完本课程后,你将能够独立处理 JavaScript 中较为复杂的逻辑问题,掌握模块化和异步编程的最佳实践,提升代码质量与可维护性。同时,对 JavaScript 在实际项目中的应用方式有更清晰的认知,有助于你在工作中更高效地进行开发。
资料包中包含课程讲义、代码示例和练习题,建议结合实际项目进行练习,巩固所学内容。通过反复操作与调试,将理论知识转化为实际能力。对于初学者,应重点关注基础概念与常见问题的解决方式;对于有经验者,则可侧重于高级技巧与性能优化方法。整体内容结构清晰,适合按目录逐步推进学习,但需根据自身基础灵活调整节奏。
课程目录
课程目录138 集
- : ├──
- 01 预备课-课前准备 | ├──【录播】预备课——课前准备-第1段.mp4
- 35.99M | ├──【录播】预备课——课前准备-第1断上.mp4
- 10.93M | ├──【录播】预备课——课前准备-第2段.mp4
- 115.52M | └──【录播】预备课——课前准备-第3段.mp4
- 113.55M ├──
- 02 第一部分、面向对象 | ├──二、面向对象与继承1(上).mp4
- 341.42M | ├──二、面向对象与继承1(中).mp4
- 536.90M | ├──二、面向对象与继承2(上).mp4
- 476.65M | ├──二、面向对象与继承2(中).mp4
- 861.55M | ├──三、可响应对象1(上).mp4
- 85.96M | ├──三、可响应对象1(中).mp4
- 101.68M | ├──三、可响应对象2(上).mp4
- 120.56M | ├──三、可响应对象2(中).mp4
- 118.12M | ├──一、面向对象基础1(上).mp4
- 50.44M | ├──一、面向对象基础1(下).mp4
- 10.93M | ├──一、面向对象基础1(中).mp4
- 69.71M | ├──一、面向对象基础1-2.mp4
- 54.12M | ├──一、面向对象基础2(上).mp4
- 97.82M | └──一、面向对象基础2(中).mp4
- 83.84M ├──
- 03 第二部分、DOM与虚拟DOM | ├──二、初级虚拟DOM1(上).mp4
- 361.18M | ├──二、初级虚拟DOM1(中).mp4
- 508.34M | ├──二、初级虚拟DOM2-1.mp4
- 337.35M | ├──二、初级虚拟DOM2-2.mp4
- 863.36M | ├──二、初级虚拟DOM2-3.mp4
- 266.57M | ├──三、周末加课(上).mp4
- 75.85M | ├──三、周末加课(下).mp4
- 70.93M | ├──三、周末加课(中).mp4
- 96.15M | ├──一、DOM基础,初级DOM编译1(上).mp4
- 77.96M | ├──一、DOM基础,初级DOM编译1(中).mp4
- 73.64M | ├──一、DOM基础,初级DOM编译2(上).mp4
- 115.55M | └──一、DOM基础,初级DOM编译2(中).mp4
- 131.17M ├──
- 04 第三部分、事件与队列 | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列1(上).mp4
- 75.68M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列1(下).mp4
- 91.77M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列1(中).mp4
- 107.05M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列2.mp4
- 80.02M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列3(上).mp4
- 97.76M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列3(下).mp4
- 943.75M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列3(中).mp4
- 245.78M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列4(上).mp4
- 431.78M | ├──二、touch库,DOM事件派发,事件队列4(中).mp4
- 432.81M | ├──一、事件基础1 【ITBOKE】.mp4
- 84.24M | ├──一、事件基础1 vx642600657(上).mp4
- 76.51M | ├──一、事件基础2 (上).mp4
- 73.21M | └──一、事件基础2(中).mp4
- 77.84M ├──
- 05 第四部分、数据交互与数据操作 | ├──二、数据操作1(上).mp4
- 496.50M | ├──二、数据操作1(中).mp4
- 732.73M | ├──二、数据操作2.mp4
- 914.92M | ├──二、数据操作3(上).mp4
- 407.67M | ├──二、数据操作3(下).mp4
- 697.30M | ├──二、数据操作3(中).mp4
- 502.54M | ├──二、数据操作4.mp4
- 464.86M | ├──一、数据交互与异步操作1(上).mp4
- 67.57M | ├──一、数据交互与异步操作1(下).mp4
- 74.97M | ├──一、数据交互与异步操作1(中).mp4
- 80.07M | ├──一、数据交互与异步操作3(上).mp4
- 142.62M | ├──一、数据交互与异步操作3(中).mp4
- 99.33M | ├──一、数据交互与异步操作4-1(上).mp4
- 84.19M | ├──一、数据交互与异步操作4-1(中).mp4
- 98.04M | └──一、数据交互与异步操作4-2.mp4
- 60.87M ├──
- 06 第五部分、图形与动画 | ├──二、canvas封装、svg基础1(上).mp4
- 77.63M | ├──二、canvas封装、svg基础1(下).mp4
- 89.25M | ├──二、canvas封装、svg基础1(中).mp4
- 88.51M | ├──二、canvas封装、svg基础2.mp4
- 70.26M | ├──二、canvas封装、svg基础3-1(上).mp4
- 59.92M | ├──二、canvas封装、svg基础3-1(中).mp4
- 92.64M | ├──二、canvas封装、svg基础4-1.mp4
- 106.35M | ├──二、canvas封装、svg基础4-2.mp4
- 64.18M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础1(上).mp4
- 99.67M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础1(中).mp4
- 126.39M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础2(上).mp4
- 94.95M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础2(中).mp4
- 77.16M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础3(上).mp4
- 75.69M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础3(下).mp4
- 88.49M | ├──一、websocket数据通信、canvas基础3(中).mp4
- 103.76M | └──一、websocket数据通信、canvas基础4.mp4
- 88.24M ├──
- 07 实战一、数据交互的封装与应用 | ├──二、axios库、打包发布1(上).mp4
- 111.33M | ├──二、axios库、打包发布1(中).mp4
- 124.53M | ├──二、axios库、打包发布2(上).mp4
- 106.35M | ├──二、axios库、打包发布2(中).mp4
- 127.47M | ├──一、webpack项目构建、axios核心框架1(上).mp4
- 113.91M | ├──一、webpack项目构建、axios核心框架1(下).mp4
- 116.47M | ├──一、webpack项目构建、axios核心框架1(中).mp4
- 29.11M | ├──一、webpack项目构建、axios核心框架2 (下).mp4
- 95.61M | └──一、webpack项目构建、axios核心框架2(上).mp4
- 53.30M ├──
- 08 实战二、深入剖析MVVM框架 | ├──二、mvvm数据解析及指令1(上).mp4
- 109.70M | ├──二、mvvm数据解析及指令1(中).mp4
- 107.58M | ├──二、mvvm数据解析及指令2(上).mp4
- 108.08M | ├──二、mvvm数据解析及指令2(中).mp4
- 43.84M | ├──二、mvvm数据解析及指令3(上).mp4
- 88.55M | ├──二、mvvm数据解析及指令3(下).mp4
- 99.40M | ├──二、mvvm数据解析及指令3(中).mp4
- 89.11M | ├──二、mvvm数据解析及指令4.mp4
- 73.40M | ├──加课1(末).mp4
- 744.38M | ├──加课1(上).mp4
- 1019.96M | ├──加课1(下).mp4
- 871.46M | ├──加课1(中).mp4
- 750.94M | ├──加课2(上).mp4
- 714.52M | ├──加课2(中).mp4
- 825.34M | ├──加课3(上).mp4
- 848.73M | ├──加课3(下).mp4
- 924.14M | ├──加课3(中).mp4
- 789.93M | ├──加课4(上).mp4
- 511.94M | ├──加课4(下).mp4
- 398.16M | ├──加课4(中).mp4
- 478.63M | ├──加课5,6(上).mp4
- 348.79M | ├──加课5,6(中).mp4
- 504.94M | ├──加课5,6(下).mp4
- 156.36M | ├──加课7(上).mp4
- 563.23M | ├──加课7(中).mp4
- 545.69M | ├──三、mvvn指令与渲染1(上).mp4
- 90.84M | ├──三、mvvn指令与渲染1(下).mp4
- 113.02M | ├──三、mvvn指令与渲染1(中).mp4
- 89.60M | ├──三、mvvn指令与渲染2.mp4
- 114.42M | ├──四、for循环指令1(上).mp4
- 640.61M | ├──四、for循环指令1(下).mp4
- 829.42M | ├──四、for循环指令1(中).mp4
- 785.67M | ├──四、for循环指令2.mp4
- 837.94M | ├──四、for循环指令3(上).mp4
- 763.80M | ├──四、for循环指令3(下).mp4
- 720.60M | ├──四、for循环指令3(中).mp4
- 510.31M | ├──四、for循环指令4(上)(1).mp4
- 733.64M | ├──四、for循环指令4(上).mp4
- 5.16kb | ├──四、for循环指令4(中)(1).mp4
- 402.72M | ├──四、for循环指令4(中).mp4
- | ├──五、mvvm数据嵌套、按需渲染1(上).mp4
- 903.62M | ├──五、mvvm数据嵌套、按需渲染1(下).mp4
- 268.34M | ├──五、mvvm数据嵌套、按需渲染1(中).mp4
- 854.46M | ├──五、mvvm数据嵌套、按需渲染2.mp4
- 1.39G | ├──一、mvvm框架基础1(上).mp4
- 78.75M | ├──一、mvvm框架基础1(下).mp4
- 83.74M | ├──一、mvvm框架基础1(中).mp4
- 93.61M | ├──一、mvvm框架基础2.mp4
- 83.82M | ├──一、mvvm框架基础3(上).mp4
- 86.21M | ├──一、mvvm框架基础3(中).mp4
- 127.70M | └──一、mvvm框架基础4.mp4
- 130.42M └──加课 | ├──加课——阶段总结1-1(上).mp4
- 488.81M | ├──加课——阶段总结1-2.mp4
- 306.79M | ├──加课——阶段总结3-1(上).mp4
- 321.08M | └──加课——阶段总结4(上).mp4
- 598.81M 网盘截图:






