这门课解决什么工作场景

大数据开发岗位的门槛在于技术栈广且更新快。初学者往往面对 Linux、Hadoop、Spark 等十几门技术无所适从,难以构建完整的数据处理链路。这套课程体系的核心价值,在于将离线数据分析、实时数据分析及内存数据计算三大核心场景串联起来。它不孤立讲解某个工具,而是模拟真实企业开发流程:从数据接入到存储,再到离线数仓构建和实时计算,最后落地到查询与应用。这意味着学习者面对的是一套完整的生产级解决方案,而非碎片化的知识点拼凑。对于希望进入大数据领域或从事数据平台建设的职场人而言,这种全链路的视角能直接解决“懂语法但不会搭系统”的痛点。

适合什么基础与学习建议

本课程适合具备一定编程基础、尤其是熟悉 Java 或 Scala 语言的学员,以及对 Linux 环境操作有基本认知的转行者。由于内容涵盖 Zookeeper、Kafka、HBase 等分布式中间件,零基础直接上手可能会在底层原理上感到吃力。建议的学习路径应遵循由浅入深的原则:首先夯实 Hadoop 生态基础,重点理解 HDFS 存储原理和 MapReduce 计算模型,这是后续所有组件的基石;随后进入 Hive 和 Impala 阶段,掌握 SQL 化数据仓库的建设方法;最后攻克 Spark 及其衍生技术 SparkSQL、Structured Streaming,这是当前企业中最主流的内存计算框架。Oozie 和 Hue 等调度与可视化工具可作为补充,用于完善整体运维能力。不要急于求成,确保每个模块都能在本地环境跑通 Demo 再进入下一阶段。

学完能独立做什么及资料配合

完成系统学习后,学员应能独立承担中小型数据仓库的搭建与开发任务。具体包括:使用 Hadoop 集群进行海量数据的存储与管理;基于 Hive 构建分层数仓,完成 ETL 流程设计与性能调优;利用 Kafka 和 Spark Streaming 搭建实时数据流处理管道;以及通过 Spark SQL 进行高效的交互式大数据分析。此外,对 HBase 和 Redis 的掌握,使其能够解决大规模数据的非关系型存储与缓存加速问题。

为了确保技能落地,务必配合资料包中的实验环境进行实操。大数据技术极度依赖环境配置,理论上的理解无法替代在集群中解决实际问题。建议在学习每个章节时,手动部署对应的中间件版本,按照课程案例复现从数据采集到最终报表输出的全过程。遇到依赖冲突或启动报错时,这是积累排错经验的最佳时机。切忌只看不练,只有亲手写过代码、调过参数,这些技术栈才能真正转化为你的职场竞争力。

课程目录

狂野大数据.png (277.

79 KB,  ) 2023-2-7 20:

13 上传 课程介绍: 课程内容精准聚焦大数据开发过程中常用的离线数据分析、实时数据分析和内存数据计算等重要内容;涵盖了大数据体系中的核心技术,包含Linux、Zookeeper、Hadoop、Redis、HDFS、MapReduce、Hive、Impala、Hue、Oozie、Storm、kafka、Spark、Scala、SparkSQL、Hbase 课程目录: 1.1 大数据技术转型必备知识与学习计划1 .mp4
 4.90M 1.1 大数据技术转型必备知识与学习计划2 .mp4
 260.04M 1.2 不可不谈:大数据与Java云计算AI的关系1 .mp4
 281.06M 1.2 不可不谈:大数据与Java云计算AI的关系2 .mp4
 12.83M 1.3 海量数据:传统IT开发无法解决的瓶颈1 .mp4
 332.31M 1.4 分布式:大数据的私人订制1 .mp4
 276.63M 1.5 互联网大厂大数据开发的标配:实时计算1 .mp4
 332.99M 1.6 BI技术:大数据开发最后一公里1 .mp4
 30.70M 1.6 BI技术:大数据开发最后一公里2 .mp4
 218.79M 1.6 BI技术:大数据开发最后一公里3 .mp4
 13.45M 1.7 前置课程知识加强11 .mp4
 317.14M 1.8 前置课程知识加强21 .mp4
 253.94M 1.9 前置课程知识加强31 .mp4
 1.61M 1.9 前置课程知识加强32 .mp4
 295.65M 1.10 前置课程知识加强41 .mp4
 8.73M 1.10 前置课程知识加强42 .mp4
 35.17M 1.10 前置课程知识加强43 .mp4
 216.24M 1.11 前置课程知识加强51 .mp4
 295.79M 1.12 前置课程知识加强61 .mp4
 309.61M 1.13 前置课程知识加强71 .mp4
 306.15M 1.14 前置课程知识加强81 .mp4
 318.19M 1.15 前置课程知识加强91 .mp4
 292.62M 1.16 前置课程知识加强101 .mp4
 324.64M 1.17 前置课程知识加强111 .mp4
 351.83kb 1.17 前置课程知识加强112 .mp4
 319.89M 1.18 前置课程知识加强121 .mp4
 318.75M 1.19 前置课程知识加强131 .mp4
 118.18M 2.1 2020-9-28-Linux-开发环境构建011 .mp4
 412.79M 2.10 Hadoop1 .mp4
 465.23M 2.100 Flink1 .mp4
 475.19M 2.101 Flink1 .mp4
 411.43M 2.102 Flink1 .mp4
 475.97M 2.103 Flink1 .mp4
 495.95M 2.105 项目三1 .mp4
 6.01M 2.105 项目三2 .mp4
 360.21M 2.106 项目三1 .mp4
 476.62M 2.107 项目三1 .mp4
 495.80M 2.108 项目三1 .mp4
 700.50M 2.109 项目三1 .mp4
 563.71M 2.11 Hadoop1 .mp4
 464.44M 2.11 Hadoop2 .mp4
 26.78M 2.110 项目三1 .mp4
 424.63M 2.111 项目三1 .mp4
 439.72M 2.112 项目三1 .mp4
 795.44M 2.113 项目三1 .mp4
 417.97M 2.114 项目三1 .mp4
 501.31M 2.115 项目三1 .mp4
 601.08M 2.116 项目三1 .mp4
 685.44M 2.117 项目三1 .mp4
 478.14M 2.118 项目三1 .mp4
 419.68M 2.119 项目三1 .mp4
 8.34M 2.119 项目三2 .mp4
 588.14M 2.12 Hadoop1 .mp4
 419.87M 2.12 Hadoop2 .mp4
 4.55M 2.12 Hadoop3 .mp4
 140.00M 2.12 Hadoop4 .mp4
 426.98M 2.120 加餐课1 .mp4
 558.02M 2.121 加餐课1 .mp4
 401.57M 2.122 加餐课1 .mp4
 415.30M 2.123 加餐课1 .mp4
 337.50kb 2.123 加餐课2 .mp4
 348.66M 2.15 Hive2 .mp4
 199.87M 2.15 Hive3 .mp4
 180.85M 2.16 2-

16 Hive .mp4
 463.94kb 2.16 Hive2 .mp4
 453.29M 2.17 Hive1 .mp4
 404.89M 2.18 Hive1 .mp4
 585.47M 2.18 Hive2 .mp4
 218.85M 2.18 Hive3 .mp4
 297.94M 2.19 Hive1 .mp4
 265.88M 2.19 Hive2 .mp4
 270.77M 2.2 2021-9-29-Linux-开发环境构建021 .mp4
 370.94M 2.20 Hive1 .mp4
 1.28M 2.20 Hive2 .mp4
 391.43M 2.21 NoSQL1 .mp4
 21.61M 2.21 NoSQL2 .mp4
 545.28M 2.21 NoSQL3 .mp4
 913.31M 2.22 NoSQL1 .mp4
 658.09M 2.23 NoSQL1 .mp4
 671.48M 2.24 NoSQL1 .mp4
 598.30M 2.24 NoSQL2 .mp4
 954.17M 2.25 NoSQL1 .mp4
 694.19M 2.26 NoSQL1 .mp4
 685.88M 2.27 NoSQL1 .mp4
 554.91M 2.28 NoSQL1 .mp4
 993.24M 2.29 NoSQL1 .mp4
 6.96M 2.29 NoSQL2 .mp4
 807.25M 2.3 2021-10-9-Linux-集群环境构建031 .mp4
 386.23M 2.30 NoSQL综合案例1 .mp4
 757.45M 2.31 NoSQL综合案例1 .mp4
 996.31kb 2.31 NoSQL综合案例2 .mp4
 713.45M 2.32 NoSQL综合案例1 .mp4
 954.85M 2.33 项目一1 .mp4
 444.44M 2.34 项目一1 .mp4
 443.57M 2.35 项目一1 .mp4
 400.02M 2.36 项目一1 .mp4
 818.10M 2.37 项目一1 .mp4
 445.60M 2.38 项目一1 .mp4
 76.72M 2.39 项目一1 .mp4
 363.49M 2.39项目一2 .mp4
 377.61M 2.4 linux-集群环境构建041 .mp4
 417.41M 2.40 项目一1 .mp4
 682.85M 2.41 项目一1 .mp4
 403.65M 2.42 项目一1 .mp4
 515.24M 2.43 项目一1 .mp4
 499.92M 2.44 项目一1 .mp4
 442.29M 2.45 项目一1 .mp4
 384.40M 2.46 项目一1 .mp4
 865.44M 2.47 项目总结1 .mp4
 511.99M 2.48 python1 .mp4
 557.77M 2.49 python1 .mp4
 419.86M 2.5 Hadoop1 .mp4
 391.44M 2.50 python1 .mp4
 625.50M 2.51 python1 .mp4
 432.83M 2.52 python1 .mp4
 383.19M 2.53 python1 .mp4
 344.00M 2.54 python1 .mp4
 709.16M 2.55 python1 .mp4
 432.34M 2.56 python1 .mp4
 494.26M 2.57 pyspark1 .mp4
 423.73M 2.58 pyspark1 .mp4
 370.57M 2.59 pyspark1 .mp4
 826.74M 2.6 Hadoop1 .mp4
 225.41M 2.6 Hadoop2 .mp4
 340.78M 2.6 Hadoop3 .mp4
 358.44M 2.6 Hadoop4 .mp4
 139.95M 2.60 pyspark1 .mp4
 405.57M 2.61 pyspark1 .mp4
 427.48M 2.62 pyspark1 .mp4
 360.07M 2.63 pyspark1 .mp4
 707.26M 2.64 pyspark1 .mp4
 414.97M 2.65 pyspark1 .mp4
 398.57M 2.66 pyspark1 .mp4
 420.87M 2.67 pyspark1 .mp4
 706.03M 2.68 pyspark1 .mp4
 434.04M 2.69 pyspark1 .mp4
 400.24M 2.7 Hadoop1 .mp4
 89.78M 2.7 Hadoop2 .mp4
 416.26M 2.70 项目二1 .mp4
 426.54M 2.71 项目二1 .mp4
 688.77M 2.72 项目二1 .mp4
 392.17M 2.73 项目二1 .mp4
 470.99M 2.74 项目二1 .mp4
 386.93M 2.75 项目二1 .mp4
 684.84M 2.76 项目二1 .mp4
 423.23M 2.77 项目二1 .mp4
 494.05M 2.78 项目二1 .mp4
 14.51M 2.78 项目二2 .mp4
 3.82M 2.78 项目二3 .mp4
 421.16M 2.79 项目二1 .mp4
 782.77M 2.8 Hadoop1 .mp4
 445.78M 2.80 项目二1 .mp4
 489.65M 2.81 项目二1 .mp4
 483.54M 2.82 项目二1 .mp4
 10.34M 2.82 项目二2 .mp4
 429.33M 2.83 项目二1 .mp4
 406.44M 2.84 项目二1 .mp4
 790.16M 2.85 Flink1 .mp4
 536.31M 2.86 Flink1 .mp4
 431.01M 2.87 Flink1 .mp4
 461.95M 2.88 Flink1 .mp4
 10.85M 2.88 Flink2 .mp4
 400.63M 2.89 Flink1 .mp4
 752.12M 2.9 Hadoop1 .mp4
 608.08M 2.9 Hadoop2 .mp4
 549.83M 2.90 Flink1 .mp4
 420.57M 2.91 Flink1 .mp4
 504.20M 2.92 Flink1 .mp4
 416.22M 2.93 Flink1 .mp4
 727.59M 2.95 Flink1 .mp4
 459.82M 2.96 Flink1 .mp4
 481.97M 2.97 Flink1 .mp4
 438.07M 2.98 Flink1 .mp4
 723.70M