性能测试是后端与运维岗位的常见需求,但市面上入门课多只停留在压测工具操作,遇到复杂的接口联动、数据提取和结果分析就卡壳。这门课聚焦高级性能测试,解决你从“跑脚本”到“看懂数据、定位瓶颈”的断层问题。值不值得学,取决于你目前的工作是否需要独立完成全链路的性能验证,而不是仅仅做简单的页面压测。

这门课解决什么问题

很多转行者或后端同学拿到压测任务后,只会用工具打并发,却无法处理接口间的数据依赖。课程重点解决三大场景:一是复杂接口的参数提取与联动,比如通过JSON或正则提取器获取数据驱动后续请求;二是多维度结果的聚合分析,比如通过聚合报告和插件看懂真实瓶颈;三是数据库与动态Token的接入,比如配置JDBC请求和Token处理,完成全栈性能验证。从寻找性能拐点到执行策略,帮你把“盲打”变为“精准测”。

适合什么基础与学完产出

建议你具备基础的HTTP概念和简单的脚本编写能力。如果你刚刚接触性能测试,建议先快速过一遍基础流程部分,建立全局认知;如果已有JMeter基础,可以直接进入高级逻辑部分。学完能独立完成全栈性能验证,包括编写复杂脚本、处理数据联动、分析并发与TPS指标、定位性能拐点。课程从脚本编写、断言、参数化等底层逻辑,逐步深入到定时器、逻辑控制器、Cookie与Token处理,适合有一定编程或脚本基础的同学。

资料怎么配合练习

资料包以视频为主,配合脚本练习使用。建议先看基础流程与脚本编写部分,跟着敲出第一个压测脚本;接着学习提取器、断言和参数化,动手拆解接口依赖关系;最后进入定时器、逻辑控制器、Cookie与Token处理,以及JDBC请求和并发分析,结合真实接口跑通全流程。资料中的视频节奏适中,配合动手练习效果最佳。

课程目录

课程目录101 集
  • 2月19日视频
  • | ├──1.性能测试.m3u8.mp4 89.27M
  • | ├──2.性能测试指标.m3u8.mp4 32.76M
  • | ├──3.性能测试流程上.m3u8.mp4 62.17M
  • | ├──4_性能测试流程-下.mp4 38.21M
  • | ├──5.Jmeter基本脚本编写.m3u8.mp4 84.91M
  • | ├──6.jmeter断言.m3u8.mp4 73.54M
  • | ├──7.Jmeter参数化上.m3u8.mp4 88.16M
  • | └──8.Jmeter参数化下.m3u8.mp4 61.34M
  • 2月26日视频
  • | ├──226.1.Json提取器和正则提取器.m3u8.mp4 70.18M
  • | ├──226.2.聚合报告和常用插件.m3u8.mp4 80.65M
  • | ├──226.3.定时器.m3u8.mp4 46.96M
  • | ├──226.4.逻辑控制器.m3u8.mp4 35.06M
  • | ├──226.5.Jmeter对于Cookie的处理.m3u8.mp4 82.64M
  • | ├──226.6.Jmeter对于token的处理.m3u8.mp4 36.12M
  • | ├──226.7.上传和下载.m3u8.mp4 77.84M
  • | └──226.8.JDBC请求.m3u8.mp4 107.14M
  • 3月12日视频
  • | ├──312.1.基于Jmeter寻找性能拐点.m3u8.mp4 128.81M
  • | ├──312.2.性能场景执行策略.m3u8.mp4 74.96M
  • | ├──312.3.进一步分析并发和TPS.m3u8.mp4 46.29M
  • | ├──312.4.web和APP性能测试.m3u8.mp4 56.66M
  • | ├──312.5.MySQL安装和配置.m3u8.mp4 59.08M
  • | ├──312.6.Tomcat环境部署.m3u8.mp4 101.55M
  • | ├──312.7.Tomcat多项目部署.m3u8.mp4 82.74M
  • | └──312.8.Nginx安装和配置.m3u8.mp4 110.59M
  • 3月19日视频
  • | ├──319.1.Nginx负载均衡策略.m3u8.mp4 119.75M
  • | ├──319.2.Redis安装和常见命令.m3u8.mp4 118.25M
  • | ├──319.3.Redis常见命令.m3u8.mp4 35.50M
  • | ├──319.4.Redis主从关系.m3u8.mp4 141.15M
  • | ├──319.5.Docker基础原理讲解.m3u8.mp4 79.24M
  • | ├──319.6.Docher常用命令.m3u8.mp4 109.01M
  • | └──319.7.使用docker部署printer项目实战.m3u8.mp4 133.47M
  • 3月26日视频
  • | ├──326.1.docker-compose讲解.m3u8.mp4 121.47M
  • | ├──326.2.操作系统监控-cpu监控.m3u8.mp4 105.91M
  • | ├──326.3.操作系统监控-内存监控.m3u8.mp4 40.78M
  • | ├──326.4.操作系统监控-磁盘和网络.m3u8.mp4 118.24M
  • | ├──326.5.综合性能监控-dstat和nmon.m3u8.mp4 87.85M
  • | ├──326.6.集群监控平台-prometheus架构.m3u8.mp4 37.20M
  • | └──326.7.集群监控平台-prometheus搭建.m3u8.mp4 188.31M
  • 3月5日视频
  • | ├──305.1.BeanShell基础.m3u8.mp4 91.93M
  • | ├──305.2.BeanShell调用外部jar包.m3u8.mp4 75.95M
  • | ├──305.3.BeanShell断言和文件写入.m3u8.mp4 60.49M
  • | ├──305.4.线程组的参数解释.m3u8.mp4 66.14M
  • | ├──305.5.命令行压测-基础环境准备.m3u8.mp4 62.13M
  • | ├──305.6.命令行压测-Jmeter环境变量.m3u8.mp4 45.24M
  • | ├──305.7.命令行压测-单机执行.m3u8.mp4 112.92M
  • | └──305.8.命令行压测-分布式执行.m3u8.mp4 141.43M
  • 4月16日视频
  • | ├──416.1.Tomcat连接数讲解.m3u8.mp4 118.47M
  • | ├──416.2.Redis+Nginx+Mysql连接数讲解.m3u8.mp4 120.95M
  • | ├──416.3.数据库架构和SQL优化思路.m3u8.mp4 52.15M
  • | ├──416.4.代码优化手段和性能分析思路.m3u8.mp4 70.62M
  • | ├──416.5.Javamall项目-需求调研.m3u8.mp4 29.75M
  • | ├──416.6.Javamall项目-二八准则.m3u8.mp4 64.37M
  • | ├──416.7.Javamall项目-环境部署.m3u8.mp4 21.62M
  • | └──416.8.Javamall项目-接口业务介绍.m3u8.mp4 85.11M
  • 4月2日视频
  • | ├──402.1.Jvm内存分析.m3u8.mp4 95.68M
  • | ├──402.2.Jvm垃圾回收.m3u8.mp4 78.35M
  • | ├──402.3.Jvm垃圾收集器.m3u8.mp4 41.02M
  • | ├──402.4.内存溢出案例分析上.m3u8.mp4 145.49M
  • | ├──402.5.内存溢出案例分析下.m3u8.mp4 138.87M
  • | └──402.6.线程阻塞案例分析.m3u8.mp4 230.14M
  • 4月9日视频
  • | ├──409.1.性能案例分析.m3u8.mp4 118.96M
  • | ├──409.2.性能案例分析-Cpu问题.m3u8.mp4 137.78M
  • | ├──409.3.性能案例分析-Cpu问题.m3u8.mp4 41.94M
  • | ├──409.4.性能案例分析-响应时间长.m3u8.mp4 60.66M
  • | ├──409.5.性能案例分析-索引问题.m3u8.mp4 64.17M
  • | ├──409.6.性能案例分析-数据库索引问题.m3u8.mp4 103.57M
  • | ├──409.7.性能案例分析-联合索引.m3u8.mp4 41.56M
  • | ├──409.8.性能案例分析-连接数.m3u8.mp4 51.96M
  • | └──409.9.性能案例分析-连接池.m3u8.mp4 110.09M
  • 5月14日视频
  • | ├──514.1.dubbo接口脚本编写.m3u8.mp4 106.35M
  • | ├──514.2.dubbo接口压测.m3u8.mp4 137.08M
  • | ├──514.3.压测过程中mq的监控.m3u8.mp4 29.73M
  • | ├──514.4.流量回放工具使用-上.m3u8.mp4 107.54M
  • | ├──514.5.流量回放工具使用-下.m3u8.mp4 98.34M
  • | ├──514.6.k8s基本概念.m3u8.mp4 50.53M
  • | ├──514.7.k8s环境部署.m3u8.mp4 52.62M
  • | └──514.8.基于k8s部署项目.m3u8.mp4 86.44M
  • 5月21日视频
  • | ├──521.1.skywalking的部署和使用.m3u8.mp4 115.96M
  • | ├──521.2.skywalking链路追踪.m3u8.mp4 32.23M
  • | ├──521.3.docker扩展知识.m3u8.mp4 59.55M
  • | ├──521.4.docker管理平台-portainer.m3u8.mp4 34.31M
  • | ├──521.5.springcloud项目架构和部署.m3u8.mp4 109.13M
  • | ├──521.6.springcloud链路追踪.m3u8.mp4 67.50M
  • | ├──521.7.全链路压测.m3u8.mp4 99.30M
  • | └──521.8.G1垃圾回收.m3u8.mp4 53.85M
  • 5月28日视频
  • | ├──528.1.Jenkins+Jmeter环境搭建.m3u8.mp4 100.35M
  • | ├──528.2.Jenkins+Jmeter自动化性能测试.m3u8.mp4 104.93M
  • | ├──528.3.Jenkins参数化.m3u8.mp4 26.52M
  • | ├──528.4.PTP压测平台的基本使用.m3u8.mp4 103.35M
  • | ├──528.5.PTP压测平台高级使用.m3u8.mp4 63.01M
  • | ├──528.6.性能简历.m3u8.mp4 35.33M
  • | └──528.7.性能面试题讲解.m3u8.mp4 78.55M
  • 5月7日视频
  • | ├──507.1.Javamall项目-用户数据构造.m3u8.mp4 107.43M
  • | ├──507.2.Javamall项目-商品数据构造.m3u8.mp4 101.40M
  • | ├──507.3.Javamall项目-下单场景问题分析.m3u8.mp4 100.38M
  • | ├──507.4.Javamall项目-搜索场景问题分析.m3u8.mp4 122.34M
  • | ├──507.5.Javamall项目-性能测试报告.m3u8.mp4 27.66M
  • | ├──507.6.营销中心项目背景和dubbo框架原理.m3u8.mp4 59.70M
  • | ├──507.7.营销中心项目部署-上.m3u8.mp4 104.18M
  • | └──507.8.营销中心项目部署- 下.m3u8.mp4 88.45M
  • ——/码同学-高级性能测试全栈班/├──2月19日视频 | ├──1.性能测试.m3u8.mp4 89.27M| ├──2.性能测试指标.m3u8.mp4 32.76M| ├──3.性能测试流 码同学-高级性能测试全栈班【VIP】 ,瑞客论坛