如果你已经在用 C4D,但每次打开软件都从建一个立方体开始,最后做出来的东西总像“练习作业”——这套小K先生的案例课,解决的正是这个断层:从会用工具,到能独立完成一个有商业质感的静帧或短动画。
它对应的工作场景是什么
课程围绕具体案例推进,不是按“建模篇、材质篇、渲染篇”把功能拆开讲一遍。你面对的更像真实接单时的任务:给定一个主体(产品、道具或场景元素),要自己判断用什么建模思路、怎么布光、材质参数调到什么程度算够。这类训练直接对应电商详情页、产品主图、短视频片头、公众号配图这几类需求。学完不一定能进影视公司做特效,但独立完成一张可交付的渲染图,是够用的。
学完能独立做什么
- 拿到一张参考图,能反推大致的建模顺序,而不是边试边改;
- 独立完成中等复杂度的硬表面或产品类模型,布线经得起推敲;
- 用 OC 或标准渲染器搭出干净的三点布光,控制高光与阴影的落点;
- 调出金属、塑料、玻璃、织物这几类常见材质,知道粗糙度和折射率大概往哪走;
- 输出成图前做基本的后期处理,让画面不灰、不脏。
这些能力不是靠“看完”获得的,案例课的价值在于你得跟着做一遍,甚至做两遍。只看不练,这套资料对你的帮助会非常有限。
资料适合什么基础
完全没碰过 C4D 的人,建议先花几天熟悉界面、视图操作、基础建模工具和渲染设置,再进来。课程本身节奏偏实战,不会花大量篇幅解释“什么是多边形”。有基础的进阶者反而更合适:你可能已经会建模,但材质和布光一直靠感觉,案例里对参数和布光逻辑的演示,能帮你把零散经验串起来。
另外要注意,部分案例涉及的贴图文件在整理时有过缺失,资料包里单独做了补充。如果你跟做到某一章发现材质贴图对不上,先去对应位置找补充素材,不用怀疑是自己操作错了。
怎么用这套资料效率更高
建议按案例顺序走,但不要一个案例死磕到完美再进下一个。第一遍跟做,允许自己做得丑;第二遍关掉教程自己重做,卡住再回看;第三遍尝试改需求——换个角度、换个光、换个材质,看自己能不能应付。这个过程比反复观看视频有用得多。
渲染参数不必一次记全,先记住影响最大的几个:采样、光线深度、环境光强度。剩下的靠出图效果反推。遇到报错或渲染异常,先检查模型有没有破面、材质有没有丢贴图,这两个原因占多数。
最后,这套课不承诺你学完就能接高价单,它提供的是一批可拆解、可复用的案例样本。真正决定水平的,是你做完之后有没有回头想:这一步为什么这么做,换一种做法会怎样。
课程目录
课程目录55 集
- ├──16章缺少的贴图 | └──缺少的纹理 | | ├──JianE_Map_202010200551101.jpg 68.14kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_003_diffuse.jpg 334.60kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_004_diffuse.jpg 334.58kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_005_diffuse.jpg 334.60kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_006_diffuse.jpg 787.18kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_008_bump.jpg 162.42kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_009_bump.jpg 490.08kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_015_diffuse.jpg 153.08kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_016_diffuse.jpg 46.43kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_017_diffuse.jpg 148.34kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516671_1_003_bump.jpg 91.81kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516672_001_diffuse.jpg 334.67kb | | ├──JianE_Mtl_2020102005516672_002_diffuse.jpg 334.85kb | | └──JianE_Mtl_2020102005516672_bump.jpg 212.40kb ├──HDR | └──S-909-OC灯光预设 | | ├──1.安装方法 | | └──oc 灯光预设.lib4d 4.40G ├──插件 | ├──c4doctane | | ├──Libs3
- 00 | | ├──res | | └──c4dOctane-R20.xdl64 4.65M | ├──圆圈插件 | | ├──Points to Circle | | └──Points to Circle.rar 12.22M | ├──插件下载网址.txt 0.09kb | └──间隔选择Devert Advanced Loop Selection.rar 103.05kb ├──常用小知识 | ├──常用工具自定义布局.mp4
- 9.47M | └──分层渲染设置.mp4
- 20.88M ├──第10章料理机 | ├──参考图、 | | ├──微信图片_20201210221303.jpg 929.32kb | | ├──微信图片_20201210221346.jpg 1.46M | | ├──微信图片_20201210221354.jpg 736.05kb | | ├──微信图片_20201210221400.jpg 1.00M | | ├──微信图片_20201210221407.jpg 1.58M | | ├──微信图片_20201210221412.jpg 2.11M | | ├──微信图片_20201210221418.jpg 725.59kb | | ├──微信图片_20201210221423.jpg 1.95M | | ├──微信图片_20201210221430.jpg 850.06kb | | └──微信图片_20201210221437.jpg 907.48kb | ├──教程视频 | | ├──讲课场景搭建_.mp4
- 314.81M | | ├──讲课建模_ (2).mp4
- 1.43G | | └──讲课渲染后期_.mp4
- 655.08M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 771.83kb | | └──渲染结果0000.psd 62.71M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 1.21M | | ├──讲课渲染.c4d 222.54M | | └──水果模型.c4d 27.81M ├──第11章充电宝 | ├──参考图 | | ├──pms_1568083293.64142140.jpg 33.69kb | | ├──pms_1568083293.64164699.jpg 47.35kb | | ├──pms_1568083293.67871236.jpg 54.60kb | | └──pms_1568083293.jpg 41.50kb | ├──课程视频 | | ├──建模+DAZ_.mp4
- 618.06M | | └──渲染后期_.mp4
- 526.38M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 944.55kb | | └──渲染结果0000.psd 54.26M | └──源文件 | | ├──jk.fbm | | ├──tex | | ├──DAZ导出模型.c4d 24.28M | | ├──讲课建模.c4d 564.04kb | | ├──讲课渲染.c4d 5.51M | | ├──未标题 2.obj 64.69M | | └──未标题_2.mtl 0.08kb ├──第12章吹风机 | ├──参考图 | | ├──pms_1543399842.31553171.jpg 20.31kb | | ├──pms_1543399842.35466630.jpg 27.29kb | | └──pms_1543399842.42999378.jpg 33.93kb | ├──课程文件 | | ├──讲课建模_.mp4
- 525.63M | | └──讲课渲染_.mp4
- 604.59M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0082.jpg 2.00M | | └──渲染结果0082.psd 87.01M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 568.20kb | | └──讲课渲染.c4d 889.73kb ├──第13蓝牙耳机 | ├──参考图 | | ├──pms_1594807763.77778793.jpg 50.85kb | | ├──pms_1594807763.78314885.jpg 46.17kb | | ├──pms_1594807763.78315615.jpg 51.10kb | | └──pms_1594807763.78483029.jpg 44.66kb | ├──课程文件 | | ├──讲课建模_.mp4
- 1.25G | | └──讲课渲染_.mp4
- 686.71M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果(背景)0000.psd 91.02M | | ├──渲染结果(产品)0000.jpg 3.84M | | └──渲染结果(产品)0000.psd 89.27M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 2.28M | | ├──讲课渲染.c4d 2.51M | | └──讲课渲染(背景).c4d 2.48M ├──第14章电动牙刷 | ├──参考图 | | ├──aa958400511b3ee4949b19165ecb0e6d.jpg 166.40kb | | ├──pms_1566377752.27133846.jpg 20.65kb | | ├──pms_1566377752.28828323.jpg 21.26kb | | ├──pms_1566377752.39383823.jpg 57.09kb | | └──pms_1566377752.5094922.jpg 69.63kb | ├──课程视频 | | ├──讲课建模_.mp4
- 351.87M | | └──讲课渲染_.mp4
- 875.64M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 2.45M | | └──渲染结果0000.psd 112.83M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 3.52M | | └──讲课渲染.c4d 25.73M ├──第15章小米音箱 | ├──参考图 | | ├──pms_1568617574.69143220.jpg 55.78kb | | ├──pms_1568617574.69725219.jpg 91.15kb | | ├──pms_1568617574.72446120.jpg 115.88kb | | ├──pms_1568617574.72865646.jpg 96.87kb | | └──pms_1568617574.78119446.jpg 119.06kb | ├──课程文件 | | ├──讲课建模_.mp4
- 818.33M | | └──讲课渲染_.mp4
- 1.02G | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 2.60M | | └──渲染结果0000.psd 124.07M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 100.66M | | └──讲课渲染.c4d 109.17M ├──第16章电暖器 | ├──参考图 | | ├──1575604632_3872363_s1128_1504wh.jpg 128.74kb | | ├──1576473688_9969825_s1512_2016wh.jpg 305.61kb | | ├──1577161317_9388128_s1512_1512wh.jpg 267.10kb | | ├──1577161318_2302821_s1512_1512wh.jpg 274.06kb | | ├──1606911131_9079106_s2048_1536wh.jpg 183.14kb | | ├──1607764270_7685762_s828_1104wh.jpg 71.56kb | | ├──d540fae7d7e58ec41d90661ab4194a0a.jpg 285.76kb | | ├──pms_1572259717.59267397.jpg 63.74kb | | ├──pms_1572259717.60818437.jpg 64.51kb | | ├──微信图片_20210221213620.png 832.51kb | | ├──微信图片_20210221213632.png 719.65kb | | ├──微信图片_20210221213645.png 2.98M | | ├──微信图片_20210221213655.png 3.07M | | └──微信图片_20210221213701.png 2.28M | ├──课程文件 | | ├──讲课建模_.mp4
- 910.30M | | └──讲课渲染_.mp4
- 946.41M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 5.34M | | └──渲染结果0000.psd 112.51M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 1.45M | | └──讲课渲染.c4d 98.15M ├──第17章小米手机 | ├──参考图 | | ├──0df431adcbef7609372ff53348f79aca7cd99e22.jpeg 17.51kb | | ├──10335062791a621c1356908a5c7850e4.jpg 310.04kb | | ├──4aa68981729d82c0dad0bba13fe90cab2712040b.jpg 1.75M | | ├──8ad4b31c8701a18b1a67f29af7053e0e2938fe0c.jpeg 18.68kb | | ├──96a6f8bce972bc3603a62f8202ce9cad.jpg 293.90kb | | ├──b2bd952990dbd431c739dbf4c53c9db0.jpg 243.35kb | | ├──pms_1581494382.43763430.jpg 79.24kb | | ├──pms_1596073939.78582642.jpg 24.93kb | | ├──pms_1596073939.78629209.jpg 39.32kb | | ├──pms_1596073939.87534286.jpg 116.97kb | | └──pms_1596073939.89318074.jpg 62.71kb | ├──课程文件 | | ├──讲课建模1_.mp4
- 318.56M | | ├──讲课建模2_.mp4
- 440.38M | | ├──讲课建模3_.mp4
- 518.99M | | ├──讲课渲染1_.mp4
- 162.04M | | ├──讲课渲染2_.mp4
- 330.79M | | ├──讲课渲染3_.mp4
- 514.76M | | └──讲课渲染4_.mp4
- 199.20M | ├──渲染结果 | | ├──布料分层0180.jpg 2.43M | | ├──布料分层0180.psd 133.45M | | └──手机分层0180.psd 100.24M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──布料分层.c4d 5.64M | | ├──讲课建模.c4d 1.31M | | ├──讲课渲染.c4d 5.62M | | └──手机分层.c4d 5.71M ├──第18章小米手表 | └──小米手表 | | ├──参考图 | | ├──课程文件 | | ├──渲染结果 | | └──源文件 ├──第19章小米风扇 | ├──参考图 | | ├──airfan1x-06.jpg 95.34kb | | ├──airfan1x-07.jpg 256.70kb | | ├──debug.log 0.25kb | | ├──pms_1555985714.86057204.png 245.31kb | | ├──微信截图_20210512150717.png 256.42kb | | ├──微信截图_20210512150751.png 225.54kb | | ├──微信图片_20210518084108.png 1014.93kb | | ├──微信图片_20210518084114.png 1.66M | | ├──微信图片_20210518084120.png 831.67kb | | ├──微信图片_20210518084127.png 1.03M | | └──微信图片_20210518084149.png 1.89M | ├──课程文件 | | ├──讲课建模_.mp4
- 1.48G | | └──讲课渲染_.mp4
- 1.01G | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 3.52M | | └──渲染结果0000.psd 94.25M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 4.41M | | └──讲课渲染.c4d 14.17M ├──第1章小米剃须刀 | ├──教程视频 | | ├──讲课建模_.mp4
- 1.26G | | ├──讲课渲染_.mp4
- 813.93M | | └──水珠部分补录_.mp4
- 75.23M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──参考图 | | ├──讲课渲染 | | ├──讲课建模.c4d 5.03M | | ├──讲课渲染.c4d 5.95M | | ├──模型.c4d 5.47M | | └──水珠制作(补录).c4d 5.52M ├──第20章平衡车 | ├──参考图 | | ├──3D-model-xiaomi-ninebot_DHQ-1.jpg 240.70kb | | ├──3D-model-xiaomi-ninebot_DHQ-19.jpg 249.29kb | | ├──3D-model-xiaomi-ninebot_DHQ-55.jpg 248.63kb | | ├──3D-model-xiaomi-ninebot_Z.jpg 278.65kb | | ├──Z (1).jpg 212.10kb | | ├──Z (2).jpg 283.99kb | | ├──Z.jpg 283.14kb | | └──微信截图_20210703180209.png 141.98kb | ├──课程文件 | | ├──1.mp4
- 462.27M | | ├──2.mp4
- 502.29M | | ├──3.mp4
- 764.22M | | ├──4.mp4
- 1.59G | | └──渲染部分_.mp4
- 680.41M | ├──模型网软件及安装教程 | | ├──Bridge.exe 156.02M | | └──注册安装导入教程.doc 1.47M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 2.75M | | └──渲染结果0000.psd 116.74M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──道具模型.c4d 8.54M | | ├──讲课建模.c4d 3.27M | | └──讲课渲染.c4d 17.84M ├──第21章保温杯 | ├──参考图 | | ├──O1CN01JqkmoU1vpGb2dnoSn_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 29.09kb | | ├──O1CN01MyWOVq1zpxeuaEiKb_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 37.38kb | | ├──O1CN01uPGuBi2F3RWdEYpKx_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 27.51kb | | ├──O1CN01y0L1Ya1UCniD3vlKU_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 53.86kb | | ├──O1CN01y1j3S71g769WvNB2E_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 34.07kb | | ├──O1CN01yHjZ0l2JkH3fwpfqt_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 20.24kb | | ├──O1CN01ZHSDHX1DN13aZrjL3_!!0-rate.jpg_400x400.jpg 20.64kb | | ├──pms_1601304253.68978071.jpg 21.74kb | | ├──pms_1601304253.71989471.jpg 22.05kb | | ├──pms_1601304253.78328490.jpg 27.25kb | | └──pms_1601304253.80017045.jpg 27.78kb | ├──讲课视频 | | ├──建模1_.mp4
- 821.48M | | ├──建模2_.mp4
- 797.25M | | ├──建模3_.mp4
- 919.10M | | └──讲课渲染_.mp4
- 977.11M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 4.06M | | └──渲染结果0000.psd 197.24M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 2.58M | | └──讲课渲染.c4d 51.02M ├──第22章小米滑板车 | ├──参考图 | | ├──pms_1553484007.63995091.jpg 21.37kb | | ├──scooter-baby-10.jpg 67.24kb | | ├──scooter-baby-11.jpg 52.78kb | | ├──scooter-baby-14-2.jpg 224.27kb | | ├──scooter-baby-3.jpg 142.61kb | | ├──scooter-baby-5.jpg 159.95kb | | ├──微信截图_20210806103423.png 82.44kb | | ├──微信截图_20210806103447.png 292.85kb | | └──微信截图_20210806103508.png 296.91kb | ├──课程文件 | | ├──建模1.mp4
- 679.38M | | ├──建模2.mp4
- 1021.42M | | ├──建模3.mp4
- 971.66M | | ├──建模4.mp4
- 468.67M | | └──讲课渲染_.mp4
- 714.00M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0001.jpg 3.11M | | └──渲染结果0001.psd 129.71M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 6.41M | | └──讲课渲染.c4d 12.72M ├──第23章MIX4手机 | ├──参考图 | | ├──color_bg_1.jpg 80.94kb | | ├──phone_main.png 101.72kb | | ├──shell.jpg 33.90kb | | ├──微信图片_20210825145843.jpg 78.44kb | | ├──微信图片_20210825145909.jpg 142.68kb | | ├──微信图片_20210825145912.jpg 124.16kb | | └──微信图片_20210825145914.jpg 46.21kb | ├──课程文件 | | ├──讲课建模1_.mp4
- 1.01G | | ├──讲课建模2_.mp4
- 841.21M | | └──讲课渲染_.mp4
- 456.78M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 757.74kb | | └──渲染结果0000.psd 75.92M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课建模.c4d 2.97M | | └──讲课渲染.c4d 2.85M ├──第24章小米蓝牙耳机2 | ├──参考图 | | ├──1-14-1142429971924-图片-1.jpg 607.21kb | | ├──10-1-1106748237542-图片-3.jpg 466.01kb | | ├──7-14-1129471433729-图片-1.jpg 766.87kb | | ├──pms_1602558654.7678597.jpg 70.34kb | | ├──pms_1602558654.77081636.jpg 65.69kb | | ├──pms_1602558654.77443537.jpg 126.00kb | | ├──pms_1602558654.78438981.jpg 79.43kb | | ├──pms_1602558654.8066842.jpg 56.52kb | | ├──section-01-airpro.png 696.25kb | | ├──section-05-item1.jpg 392.09kb | | ├──section-05-item2.jpg 281.84kb | | ├──section-05-item3.jpg 499.33kb | | ├──section-06-item.png 991.03kb | | ├──section-07.jpg 581.92kb | | ├──section-14.jpg 161.40kb | | ├──section-15.jpg 198.76kb | | ├──section-16.jpg 32.88kb | | ├──section-17-item1.jpg 271.60kb | | └──section-17-item2.jpg 1.12M | ├──课程文件 | | ├──讲课建模_.mp4
- 816.89M | | └──讲课渲染_.mp4
- 958.02M | ├──渲染结果 | | ├──渲染结果0000.jpg 5.31M | | └──渲染结果0000.psd 139.03M | └──源文件 | | ├──讲课渲染 | | └──讲课建模.c4d 1.89M ├──第2章小米护光眼镜 | ├──教程视频 | | ├──讲课建模_.mp4
- 656.13M | | └──讲课渲染_.mp4
- 672.51M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──参考图 | | ├──渲染 | | ├──讲课建模、.c4d 1.20M | | ├──讲课渲染.c4d 3.98M | | └──模型.c4d 1.06M ├──第3章毛球修剪器 | ├──教程视频 | | ├──讲课建模_.mp4
- 947.98M | | └──讲课渲染_.mp4
- 750.13M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──讲课渲染 | | ├──实拍参考图 | | ├──讲课建模.c4d 1.74M | | └──讲课渲染.c4d 1.64M ├──第4章自动洗手机 | ├──教程视频 | | ├──讲课建模_ (1).mp4
- 792.29M | | └──讲课渲染_ (1).mp4
- 888.18M | └──源文件 | | ├──tex | | ├──参考图 | | ├──渲染结果 | | ├──讲课建模.c4d 1.04M | | └──讲课渲染.c4d 10.09M 适合人群 C4D初学者 C4D进阶者 三维设计爱好者 学习收获 掌握C4D建模技巧 学习渲染后期处理 提升三维设计能力 祝您学习愉快! 学有所成,前程似锦!






