掌握Python基础、理解运维自动化、熟悉常用的Python库和工具,如PyCharm、Pandas
* 01 python基础入门/
* 01 01 今日主要内容-1.mp4 (48.74 MB), 16:07
* 02 02 Python简介-2.mp4 (48.68 MB), 16:26
* 03 03 Python版本介绍-3.mp4 (34.12 MB), 12:48
* 04 04 Python的安装-4.mp4 (61.63 MB), 15:41
* 05 05 第一个python程序的开发-5.mp4 (33.99 MB), 09:51
* 06 06 Pycharm安装和使用1-6.mp4 (47.09 MB), 13:00
* 07 06 Pycharm安装和使用2-7.mp4 (44.45 MB), 12:43
* 08 07 关于注释-8.mp4 (28.33 MB), 08:51
* 09 08 关于变量-9.mp4 (42.63 MB), 13:44
* 10 09 变量的命名规范-10.mp4 (44.45 MB), 14:01
* 11 10 初识数据类型1-11.mp4 (59.50 MB), 20:00
* 12 10 初识数据类型2-12.mp4 (62.54 MB), 20:05
* 13 10 初识数据类型3-13.mp4 (19.08 MB), 06:18
* 14 11 Bool类型-14.mp4 (19.55 MB), 06:21
* 15 12 常量-15.mp4 (11.41 MB), 03:46
* 16 13 用户交互-16.mp4 (26.42 MB), 08:38
* 17 14 If分支语句1-17.mp4 (32.17 MB), 11:00
* 18 14 If分支语句2-18.mp4 (32.85 MB), 10:44
* 19 15 多层if嵌套1-19.mp4 (40.25 MB), 13:00
* 20 15 多层if嵌套2-20.mp4 (52.25 MB), 14:49
* 21 16 循环语句while1-21.mp4 (57.31 MB), 20:00
* 22 16 循环语句while2-22.mp4 (38.20 MB), 12:02
* 23 16 循环语句while3-23.mp4 (58.30 MB), 19:09
* 24 17 格式化输出-24.mp4 (25.55 MB), 08:24
* 25 18 字符编码1-25.mp4 (59.21 MB), 20:00
* 26 18 字符编码2-26.mp4 (33.64 MB), 19:56
* 27 18 字符编码3-27.mp4 (36.79 MB), 08:34
* 02 python数据类型/
* 01 01 今日内容大纲-1.mp4 (17.70 MB), 06:29
* 02 02 运算符1-2.mp4 (54.32 MB), 20:00
* 03 02 运算符2-3.mp4 (44.22 MB), 14:44
* 04 03 关于bool类型-4.mp4 (57.50 MB), 18:52
* 05 04 关于字符串索引切片1-5.mp4 (33.24 MB), 11:00
* 06 04 关于字符串索引切片2-6.mp4 (34.27 MB), 11:25
* 07 05 字符串各种操作3-7.mp4 (33.34 MB), 09:55
* 08 06 关于列表1-8.mp4 (61.92 MB), 20:00
* 09 06 关于列表2-9.mp4 (63.18 MB), 20:02
* 10 06 关于列表3-10.mp4 (22.90 MB), 05:39
* 11 07 关于元组-11.mp4 (45.68 MB), 14:29
* 12 08 关于字典1-12.mp4 (57.96 MB), 20:00
* 13 08 关于字典2-13.mp4 (63.92 MB), 20:02
* 14 08 关于字典3-14.mp4 (33.09 MB), 11:00
* 15 08 关于字典4-15.mp4 (48.94 MB), 13:05
* 16 09 Set集合-16.mp4 (29.47 MB), 09:01
* 17 10 文件操作 上1-17.mp4 (62.37 MB), 20:00
* 18 10 文件操作 上2-18.mp4 (29.89 MB), 09:28
* 19 11 文件操作 下2-19.mp4 (42.95 MB), 12:25
* 20 11 文件操作 下7-20.mp4 (75.90 MB), 20:00
* 03 python函数/
* 01 01 今日内容介绍-1.mp4 (15.53 MB), 05:55
* 02 02 函数的概念1-2.mp4 (59.80 MB), 20:00
* 03 02 函数的概念2-3.mp4 (24.54 MB), 07:35
* 04 03 函数的返回值1-4.mp4 (62.64 MB), 20:00
* 05 03 函数的返回值2-5.mp4 (35.77 MB), 12:35
* 06 04 函数的参数分类1-6.mp4 (62.21 MB), 20:00
* 07 04 函数的参数分类2-7.mp4 (56.19 MB), 19:00
* 08 04 函数的参数分类3-8.mp4 (36.81 MB), 12:05
* 09 04 函数的参数分类4-9.mp4 (59.39 MB), 17:43
* 10 05 变量的作用域1-10.mp4 (59.21 MB), 20:00
* 11 05 变量的作用域2-11.mp4 (30.99 MB), 10:13
* 12 06 函数名的本质1-12.mp4 (56.67 MB), 20:00
* 13 06 函数名的本质2-13.mp4 (26.69 MB), 09:29
* 14 07 装饰器1-15.mp4 (64.87 MB), 20:00
* 15 07 装饰器2-16.mp4 (57.34 MB), 18:04
* 16 07 装饰器3-17.mp4 (48.06 MB), 15:02
* 17 07 装饰器4-18.mp4 (36.10 MB), 10:35
* 18 08 迭代器和生成器函数-19.mp4 (168.22 MB), 50:48
* 19 08 迭代器和生成器函数1-20.mp4 (59.23 MB), 20:00
* 20 08 迭代器和生成器函数2-21.mp4 (69.68 MB), 20:00
* 21 08 迭代器和生成器函数3-22.mp4 (35.22 MB), 10:50
* 22 09 推导式和生成器表达式-23.mp4 (64.68 MB), 18:55
* 23 10 一道面试题-24.mp4 (30.65 MB), 09:00
* 24 11 Lambda以及三个内置函数1-25.mp4 (58.95 MB), 20:00
* 25 11 Lambda以及三个内置函数2-26.mp4 (13.51 MB), 03:23





![[衡天云]爆款云服务器 低至12元/月](/hty.png)