学习到网络编程相关层与层之间的关系 、NIO与BIO的性能差异,端口问题、内核协议栈等

*   01 前言/

  *   01 开篇词.mp4 (134.26 MB), 29:14

  *   02 难在哪.mp4 (60.90 MB), 21:20

  *   03 怎么学.mp4 (22.87 MB), 08:26

  *   04 分层讨论.mp4 (54.74 MB), 19:13

*   02 应用/

  *   01 简单Socket.mp4 (51.91 MB), 14:32

  *   02 java为什么要封装一下.mp4 (93.54 MB), 22:47

  *   03 服务端未处理的数据在哪里.mp4 (32.24 MB), 08:47

  *   04 演示服务端未读取的数据.mp4 (121.24 MB), 31:35

  *   05 洪水gongji演示.mp4 (130.97 MB), 25:39

  *   06 Java演示TCP缓冲区.mp4 (148.42 MB), 35:18

  *   07 多线程网络程序的弊端.mp4 (85.45 MB), 23:12

  *   08 NIO的性能一定比BIO高吗.mp4 (135.23 MB), 32:55

  *   09 NIO是如何降低线程数的.mp4 (97.92 MB), 21:42

  *   10 NIO编程模式详解.mp4 (128.87 MB), 21:37

  *   11 错误地使用NIO的性能压测.mp4 (201.36 MB), 34:59

  *   12 演示什么场景下NIO性能高.mp4 (196.12 MB), 41:49

  *   13 Socket底层调用的关系.mp4 (41.17 MB), 14:24

*   03 JVM/

  *   01 JVM在网络方面的支持.mp4 (66.91 MB), 11:03

*   04 系统/

  *   01 为什么需要端口.mp4 (22.29 MB), 07:58

  *   02 模拟大量处于TIME_WAIT连接.mp4 (132.97 MB), 26:59

  *   03 模拟大量处于CLOSE_WAIT连接.mp4 (40.89 MB), 09:39

  *   04 什么时候会出现SYN_SENT.mp4 (21.45 MB), 06:08

  *   05 什么时候会出现FIN_WAIT_1.mp4 (30.63 MB), 06:53

  *   06 什么时候会出现FIN_WAIT_2.mp4 (31.50 MB), 08:07

  *   07 RST包是干什么的.mp4 (90.20 MB), 18:45

  *   08 端口问题总结.mp4 (31.64 MB), 08:16

  *   09 阻塞网络编程模型.mp4 (32.32 MB), 07:43

  *   10 非阻塞网络编程模型.mp4 (52.07 MB), 13:44

  *   11 异步网络模型和回调地狱.mp4 (74.79 MB), 15:56

  *   12 为什么OS的并发连接数是无限的.mp4 (62.46 MB), 16:39

*   05 内核/

  *   01 内核网络数据发送全流程.mp4 (54.26 MB), 23:36

  *   02 内核网络数据接收全流程.mp4 (26.30 MB), 09:12

  *   03 协议栈是个什么东西.mp4 (24.58 MB), 11:05

  *   04 netfilter是什么东西.mp4 (17.26 MB), 08:17

  *   05 隧道协议和多机房部署是什么关系.mp4 (23.77 MB), 10:48

  *   06 NAT如何解决IPV4紧张的问题.mp4 (55.89 MB), 19:48

  *   07 eBPF能诊断java的性能问题吗.mp4 (35.54 MB), 11:50

  *   08 网络协议栈的性能瓶颈.mp4 (90.05 MB), 28:33

*   06 网卡/

  *   01 网卡为什么是工作在链路层.mp4 (42.59 MB), 14:32

*   07 设备/

  *   01 网络包经历的设备有哪些.mp4 (18.35 MB), 08:22

  *   02 IP和MAC地址是如何协调的.mp4 (39.31 MB), 14:32

*   08 丢包/

  *   01 各个环节丢包诊断.mp4 (159.01 MB), 32:58

*   09 总结/

  *   01 课程整体回顾.mp4 (48.06 MB), 13:43