学员将掌握uniapp中列表、tabs、轮播图等常用组件的使用方法及自定义技巧,提升开发能力。
* 01 01 概述.mp4 (15.24 MB), 02:53
* 02 02 列表组件.mp4 (91.19 MB), 15:23
* 03 03 基础列表.mp4 (80.12 MB), 15:18
* 04 04 解决基础列表点击不生效的问题.mp4 (31.61 MB), 06:45
* 05 05 卡片列表.mp4 (36.60 MB), 08:06
* 06 06 列表项单独使用.mp4 (132.72 MB), 25:22
* 07 07 消息列表.mp4 (138.74 MB), 25:55
* 08 08 加载中组件.mp4 (117.56 MB), 22:17
* 09 09 tabs组件的基本使用.mp4 (111.18 MB), 22:03
* 10 10 修改tabs的背景色.mp4 (36.19 MB), 06:59
* 11 11 自定义tabs的宽高.mp4 (35.12 MB), 06:42
* 12 12 自定义tabs的滑块.mp4 (49.30 MB), 09:57
* 13 13 固定选项的tabs标签.mp4 (54.77 MB), 11:47
* 14 14 吸顶组件.mp4 (64.28 MB), 13:10
* 15 15 导航栏组件.mp4 (45.66 MB), 10:33
* 16 16 通知栏组件.mp4 (96.41 MB), 17:40
* 17 17 轮播图组件.mp4 (61.97 MB), 11:47
* 18 18 折叠面板.mp4 (50.56 MB), 09:44
* 19 19 查看更多.mp4 (56.52 MB), 10:12
* 20 20 基本的步骤条.mp4 (85.35 MB), 16:43
* 21 21 步骤条的其他用法.mp4 (37.96 MB), 07:14
* 22 22 时间轴.mp4 (93.81 MB), 16:45
* 23 23 总结.mp4 (22.01 MB), 04:19




