按微软PL300认证课程体系系统性学习Power BI,全面掌握POWER BI基础知识
* 01 初识POWER BI/
* 01 Power BI的优势.mp4 (16.71 MB), 06:59
* 02 PL300 课程大纲设计.mp4 (30.62 MB), 10:59
* 03 安装Power BI Desktop与注册Power.mp4 (33.83 MB), 06:36
* 04 Power BI Desktop界面介绍.mp4 (26.13 MB), 06:17
* 05 获取免费工作邮箱.mp4 (25.50 MB), 05:45
* 06 学习资料.mp4 (3.36 MB), 00:51
* 07 导入Excel数据与创建第一个可视化对象.mp4 (41.78 MB), 09:38
* 02 POWER BI可视化与分析初阶 – 基本设置/
* 01 对象上交互功.mp4 (13.99 MB), 03:38
* 02 数据视图.mp4 (30.06 MB), 05:54
* 03 可视化对象菜单.mp4 (28.89 MB), 06:08
* 04 可视化对象菜单.mp4 (48.66 MB), 11:33
* 05 视觉对齐与排序.mp4 (26.88 MB), 06:05
* 06 视觉对象交互设置.mp4 (31.91 MB), 07:15
* 07 主题设置.mp4 (37.16 MB), 07:04
* 08 页面设置.mp4 (40.22 MB), 08:06
* 09 数值与日期格式设置.mp4 (55.95 MB), 10:33
* 10 条件格式1.mp4 (33.46 MB), 07:43
* 11 条件格式2.mp4 (47.34 MB), 10:32
* 03 POWER BI 可视化分析中阶 -视觉对象/
* 01 视觉对象分类介绍.mp4 (62.58 MB), 13:12
* 02 视觉对象 柱形图与条形图.mp4 (43.90 MB), 09:11
* 03 视觉对象介绍 饼图和甜圈图.mp4 (35.90 MB), 07:05
* 04 视觉对象-仪表图.mp4 (35.11 MB), 07:40
* 05 视觉对象 KPI.mp4 (30.00 MB), 05:48
* 06 视觉对象 关键影响者.mp4 (45.42 MB), 09:46
* 07 视觉对象 分区图与堆积面积图.mp4 (19.82 MB), 04:35
* 08 丝带图.mp4 (24.62 MB), 05:05
* 09 视觉对象 折线和柱形图.mp4 (31.94 MB), 06:26
* 10 视觉对象 树图.mp4 (19.23 MB), 04:21
* 11 视觉对象 散点图.mp4 (33.61 MB), 07:03
* 12 视觉对象 地图.mp4 (71.32 MB), 12:18
* 13 视觉对象 地图2.mp4 (43.04 MB), 09:10
* 14 视觉对象 分解树.mp4 (21.85 MB), 06:09
* 15 视觉对象 表.mp4 (40.64 MB), 07:47
* 16 视觉对象 矩阵.mp4 (19.97 MB), 04:24
* 17 视觉对象 卡片图和多行卡.mp4 (22.11 MB), 05:56
* 18 视觉对象 问答.mp4 (49.18 MB), 10:42
* 19 漏斗图.mp4 (21.07 MB), 04:51
* 20 视觉对象 瀑布图.mp4 (18.27 MB), 04:27
* 21 视觉对象 切片器.mp4 (42.28 MB), 10:04
* 04 POWER BI 可视化分析高阶 – 视觉分析/
* 01 向下钻取.mp4 (20.53 MB), 05:17
* 02 横向钻取.mp4 (52.08 MB), 09:33
* 03 分组.mp4 (35.53 MB), 08:13
* 04 提示工具.mp4 (33.82 MB), 07:25
* 05 筛选器.mp4 (25.13 MB), 06:09
* 06 查找异常值.mp4 (25.32 MB), 05:15
* 07 导航栏.mp4 (24.84 MB), 06:25
* 08 书签.mp4 (34.44 MB), 09:05
* 05 POWER BI 数据准备初阶 - 基础操作/
* 01 Power Query界面介绍.mp4 (37.08 MB), 09:23
* 02 管理列与减少行与筛选.mp4 (38.28 MB), 09:52
* 03 转换与拆分.mp4 (26.33 MB), 06:30
* 04 数据类型与替换.mp4 (23.50 MB), 05:30
* 05 提取与条件判断.mp4 (25.34 MB), 06:25
* 06 按示例中的列.mp4 (41.01 MB), 07:23
* 07 在Excel中使用Power Query.mp4 (52.14 MB), 12:34
* 08 数学运算.mp4 (55.84 MB), 13:06
* 09 日期时间转换.mp4 (45.84 MB), 10:54
* 10 数据分组.mp4 (32.99 MB), 07:29
* 11 排序.mp4 (40.71 MB), 08:54
* 06 POWER BI 数据准备中阶/
* 01 追加数据-多工作表.mp4 (35.58 MB), 07:28
* 02 合并数据.mp4 (41.26 MB), 09:33
* 03 获取网页数据.mp4 (38.25 MB), 09:53
* 04 获取SharePoint文件.mp4 (23.97 MB), 05:10
* 05 获取SharePoint中的文件夹和列表.mp4 (41.70 MB), 07:34
* 06 获取SQL类型数据.mp4 (51.20 MB), 10:45
* 07 获取SQL类型数据-直连.mp4 (43.22 MB), 10:16
* 08 其他导入数据类型.mp4 (62.43 MB), 11:04
* 07 POWER BI 数据准备高阶 – 高级数据处理/
* 01 M 语言介绍.mp4 (54.18 MB), 11:26
* 02 通过M公式追加数据表.mp4 (52.66 MB), 10:49
* 03 将数据迁移至云端.mp4 (17.24 MB), 03:57
* 04 修改M代码高级条件筛选.mp4 (26.88 MB), 05:51
* 05 参数和调用自定义函数.mp4 (49.46 MB), 09:21
* 06 引用和复制查询.mp4 (20.83 MB), 04:52
* 08 POWER BI 数据建模初阶 – 基础知识/
* 01 初识数据建模.mp4 (24.02 MB), 05:10
* 02 数据模型关系.mp4 (67.77 MB), 14:04
* 03 创建计算列.mp4 (36.75 MB), 06:39
* 04 隐性度量与显性度量.mp4 (39.30 MB), 08:36
* 05 函数嵌套、注释与格式.mp4 (25.98 MB), 04:55
* 09 POWER BI 数据建模中阶/
* 01 DAX基础介绍.mp4 (26.86 MB), 06:27
* 02 筛选器函数Calculate Filter.mp4 (27.01 MB), 07:25
* 03 筛选器函数 KEEPFILTERS REMOVEFILTERS Filter.mp4 (22.40 MB), 05:11
* 04 筛选器函数 ALL.mp4 (24.18 MB), 05:49
* 05 筛选器函数 ALLEXCEPT.mp4 (12.11 MB), 02:59
* 06 筛选器函数 ALLSELECTED.mp4 (16.49 MB), 03:59
* 07 聚合函数 SUMX、AVERAGEX、COUNTX.mp4 (28.96 MB), 05:49
* 08 统计函数 RANKX.mp4 (32.15 MB), 06:42
* 09 筛选器函数 SELECTEDVALUE.mp4 (33.64 MB), 06:52
* 10 POWER BI 数据建模高阶/
* 01 时间智能函数 TOTALYTD DATESYTD.mp4 (23.86 MB), 05:52
* 02 时间智能函数 SAMEPERIODASLASTYEAR DATEADD.mp4 (14.39 MB), 04:13
* 03 时间智能函数 DATESBETWEEN DATESINPERIOD.mp4 (20.77 MB), 05:20
* 04 表操作函数 VALUES DISTINCT ALL.mp4 (20.39 MB), 04:41
* 05 表操作函数 SUMMARIZE SUMMARIZECOLUMNS.mp4 (25.10 MB), 05:53
* 06 表操作函数 ADDCOLUMNS.mp4 (16.72 MB), 03:34
* 07 表函数-其他函数.mp4 (35.02 MB), 09:12
* 08 变量公式 VAR RETURN.mp4 (29.72 MB), 07:25
* 11 POWER BI部署和维护资产初阶/
* 01 Power BI Service界面介绍.mp4 (37.66 MB), 08:25
* 02 POWER BI 架构介绍.mp4 (17.00 MB), 05:50
* 03 Power BI 数据集.mp4 (38.71 MB), 07:50
* 04 在Excel中分析功能.mp4 (26.48 MB), 06:02
* 05 Power BI dataflow.mp4 (45.79 MB), 10:43
* 06 Power BI工作区介绍.mp4 (26.12 MB), 06:03
* 07 创建与管理App.mp4 (45.53 MB), 10:49
* 08 通过PowerPoint分享Power BI报表.mp4 (27.73 MB), 06:25
* 09 通过Teams分享Power BI报表.mp4 (18.25 MB), 04:22
* 12 POWER BI部署和维护资产中阶/
* 01 创建 Dashboard 仪表板.mp4 (41.33 MB), 07:20
* 02 设置 Dashboard 仪表板.mp4 (38.92 MB), 07:17
* 03 设置 Dashboard 仪表板 警报.mp4 (24.97 MB), 06:22
* 04 设置已升级与以认证认可.mp4 (14.50 MB), 03:49
* 05 设置敏感标签.mp4 (31.89 MB), 06:29
* 06 创建静态行级别安全设置.mp4 (19.15 MB), 04:19
* 07 创建动态行级别安全设置.mp4 (31.22 MB), 06:30
* 08 测试行级别安全设置.mp4 (16.41 MB), 04:22
* 13 POWER BI部署和维护资产高阶/
* 01 刷新数据集.mp4 (28.41 MB), 07:13
* 02 安装与设置网关.mp4 (28.09 MB), 07:52
* 03 通过数据网关刷新本地数据.mp4 (28.56 MB), 06:09
* 04 增量刷新数据集.mp4 (94.90 MB), 21:11
* 05 创建与管理指标记分卡.mp4 (69.19 MB), 20:55
* 14 综合应用/
* 01 利用AI COPILOT生成DAX.mp4 (42.75 MB), 10:40
* 02 DAX窗体函数介绍.mp4 (53.09 MB), 11:50
* 03 如何有效整体提升可视化效果.mp4 (53.53 MB), 12:18
* 04 如何实现POWER APPS与POWER BI集成.mp4 (29.71 MB), 08:31
* 05 无次数限制即时刷新POWER BI数据集.mp4 (27.57 MB), 08:05
* 06 POWER BI数据导出自动化介绍.mp4 (81.60 MB), 18:18
* 07 Power BI 分页报表介绍.mp4 (30.24 MB), 08:01
* 08 Power BI与Frabic.mp4 (12.46 MB), 05:20
* 15 Bonus Power Query 征服篇/
* 01 技巧1. 单工作簿的追加操作.mp4 (101.02 MB), 20:40
* 02 技巧2. 如何处理拆分类型任务.mp4 (34.78 MB), 07:34
* 03 技巧3. 如何处理逆透视列与透视列类型任务.mp4 (50.78 MB), 11:17
* 04 技巧4.如何处理多表头数据类型任务.mp4 (35.48 MB), 09:11
* 05 技巧5. 如何处理按分组依据查询类型任务.mp4 (45.44 MB), 09:54
* 06 技巧6. 如何处理添加分组子索引.mp4 (27.52 MB), 06:54
* 07 技巧7. 如何处理条件列型任务.mp4 (34.53 MB), 08:36
* 08 技巧8. 如何结构化复杂表单数据.mp4 (41.48 MB), 10:42
* 16 Bonus Data Modeling 征服篇/
* 01 技巧9. 如何使用日期函数.mp4 (72.87 MB), 14:49
* 02 技巧10.如何使用时间智能函数.mp4 (74.01 MB), 18:37
* 03 技巧11.如何使用索引列辅助计算.mp4 (66.49 MB), 14:30
* 04 技巧12. 如何实现历史版本偏差分析.mp4 (51.25 MB), 10:54
* 05 技巧13. 如何统计未发生事件.mp4 (29.59 MB), 07:35
* 06 技巧14. 如何分析滚动历史与预测值.mp4 (35.76 MB), 07:54
* 07 技巧15.如何实现累计计算.mp4 (50.63 MB), 10:31
* 08 技巧16. 如何建立动态维度表.mp4 (19.16 MB), 05:02
* 09 技巧17.如何实现度量和字段动态筛选.mp4 (32.51 MB), 06:19
* 10 技巧18. 如何实现跨行同类项计算.mp4 (53.75 MB), 12:20
* 11 技巧19. 如何快速生成DAX公式.mp4 (51.36 MB), 11:12





![[衡天云]爆款云服务器 低至12元/月](/hty.png)