掌握ERP如商业、贸易、电商、制造业、服务业等的财务系统的设计

*   01 商贸ERP财务原理/

  *   01 1-增减法-开办业务_1.mp4 (44.81 MB), 10:34

  *   02 1-增减款-开办业务_2.mp4 (52.99 MB), 09:28

  *   03 2-增减法-采购业务_1.mp4 (54.66 MB), 11:52

  *   04 2-增减法-采购业务_2.mp4 (50.06 MB), 09:09

  *   05 2-增减法-采购业务_3.mp4 (56.47 MB), 08:56

  *   06 2-增减法-采购业务_4.mp4 (49.80 MB), 07:54

  *   07 2-增减法-销售业务_1.mp4 (23.59 MB), 04:38

  *   08 1月_借贷法-筹建_L.mp4 (50.55 MB), 07:51

  *   09 2月_借贷法-应付_1_租赁仓库.mp4 (66.75 MB), 10:20

  *   10 2月_借贷法-应付_2_采购入库.mp4 (58.95 MB), 09:11

  *   11 2月_借贷法-应付_3_生成应付.mp4 (66.43 MB), 10:20

  *   12 2月_借贷法-应付_4_采购付款.mp4 (85.73 MB), 13:15

  *   13 2月_借贷法-应付_5_预付账款.mp4 (48.62 MB), 07:38

  *   14 2月_借贷法-应付_6_购买外汇.mp4 (54.38 MB), 08:22

  *   15 2月_借贷法-应付_7_进口商品.mp4 (44.41 MB), 06:58

  *   16 2月_借贷法-应收_1_预收货款.mp4 (75.28 MB), 11:40

  *   17 2月_借贷法-应收_2_取收货款.mp4 (16.85 MB), 02:38

  *   18 2月_借贷法-总账_1_-结转收入.mp4 (35.15 MB), 05:32

  *   19 2月_借贷法-总账_2_-计提所得税.mp4 (25.99 MB), 04:05

  *   20 2月_借贷法-总账_3_-查询和报表.mp4 (74.55 MB), 11:34

  *   21 3月_借贷法-存货_1_其他出库.mp4 (33.44 MB), 06:37

  *   22 3月_借贷法-应付_2_生成应付.mp4 (8.27 MB), 01:20

*   02 基础数据设计/

  *   01 1-基础数据_全局_1.mp4 (7.45 MB), 01:55

  *   02 1-基础数据_财务_2.mp4 (29.94 MB), 04:45

  *   03 1-基础数据_财务_3.mp4 (70.35 MB), 12:33

  *   04 1-基础数据_财务_4.mp4 (45.79 MB), 07:44

*   03 采购系统设计/

  *   01 2.1_采购单_1_软件演示.mp4 (34.69 MB), 06:19

  *   02 2.1-入库单_2_数据字典.mp4 (31.87 MB), 05:04

  *   03 2.1-入库单_3_存储过程.mp4 (64.89 MB), 10:17

  *   04 2.1-入库单_4_存储过程.mp4 (51.88 MB), 08:14

  *   05 2.2-退货单_1_软件演示.mp4 (31.81 MB), 05:11

  *   06 2.2-退货单_2_存储过程.mp4 (57.01 MB), 09:08

  *   07 2.2-退货单_3_存储过程.mp4 (19.11 MB), 05:20

*   04 应付账款设计/

  *   01 3.1生成应付_1.mp4 (34.28 MB), 09:56

  *   02 3.1生成应付_2.mp4 (48.06 MB), 13:11

  *   03 3.1生成应付_3.mp4 (28.12 MB), 07:32

  *   04 3.1生成应付_4.mp4 (45.74 MB), 07:28

  *   05 3.1生成应付_5.mp4 (35.74 MB), 05:40

  *   06 3.1生成应付_6.mp4 (66.75 MB), 10:53

  *   07 3.1生成应付_7.mp4 (59.49 MB), 09:44

  *   08 3.2-采购付款_1.mp4 (47.27 MB), 07:53

  *   09 3.2-采购付款_2.mp4 (78.31 MB), 12:40

  *   10 3.2-采购付款_3.mp4 (51.98 MB), 08:17

  *   11 3.2-采购付款_4.mp4 (60.13 MB), 09:30

  *   12 3.2-采购付款_5.mp4 (59.65 MB), 09:49

  *   13 3.2-采购付款_6.mp4 (55.12 MB), 09:05

  *   14 3.2-采购付款_7.mp4 (51.85 MB), 08:40

  *   15 3.3 预付核销_1_软件演示.mp4 (49.53 MB), 07:40

  *   16 3.3 预付核销_2_软件演示.mp4 (49.81 MB), 08:09

  *   17 3.3 预付核销_3_软件演示.mp4 (44.29 MB), 06:57

  *   18 3.3-预付核销_4_数据结构.mp4 (9.61 MB), 01:45

  *   19 3.3-预付核销_5_存储过程.mp4 (69.65 MB), 11:24

  *   20 3.3-预付核销_6_存储过程.mp4 (37.43 MB), 06:15

  *   21 3.3-预付核销_7_存储过程.mp4 (19.50 MB), 03:21

*   05 销售系统设计/

  *   01 4.1-出库单_1_软件演示.mp4 (9.98 MB), 03:14

  *   02 4.1-出库单_2_存储过程.mp4 (40.81 MB), 11:05

  *   03 4.3.退货单_1_软件演示.mp4 (6.08 MB), 02:07

  *   04 4.3-退货单_2_数据字典.mp4 (6.79 MB), 01:11

  *   05 4.3-退货单_3_存储过程.mp4 (48.72 MB), 08:16

*   06 应收账款设计/

  *   01 5.1-生成应收_1.mp4 (44.18 MB), 06:49

  *   02 5.1-生成应收_2.mp4 (54.72 MB), 08:44

  *   03 5.1-生成应收_3.mp4 (9.60 MB), 01:39

  *   04 5.1-生成应收_4.mp4 (70.83 MB), 11:50

  *   05 6.2-销售收款_1_软件演示.mp4 (39.29 MB), 06:30

  *   06 6.2-销售收款_2_软件演示.mp4 (73.97 MB), 12:10

  *   07 6.2-销售收款_3_软件演示.mp4 (42.08 MB), 06:47

  *   08 6.2-销售收款_4_软件演示.mp4 (28.96 MB), 04:44

  *   09 6.2-销售收款_5_数据字典.mp4 (12.02 MB), 02:02

  *   10 6.2-销售收款_6_存储过程.mp4 (40.61 MB), 10:39

  *   11 6.2-销售收款_7_存储过程.mp4 (12.01 MB), 04:10

  *   12 6.2-销售收款_8_存储过程.mp4 (20.84 MB), 06:10

  *   13 5.3-预收核销_1_软件演示.mp4 (50.05 MB), 07:49

  *   14 5.3-预收核销_2_软件演示.mp4 (38.39 MB), 06:04

  *   15 5.3-预收核销_3_软件演示.mp4 (37.36 MB), 06:04

  *   16 5.3-预收核销_4_数据字典.mp4 (11.16 MB), 01:56

  *   17 5.3-预收核销_6_存储过程.mp4 (66.11 MB), 11:51

  *   18 5.3-预收核销_7_存储过程.mp4 (40.74 MB), 06:54

  *   19 5.3-预收核销_8_存储过程.mp4 (23.03 MB), 04:10

*   07 存货核算设计/

  *   01 6.1-存货基础_1.mp4 (35.56 MB), 06:02

  *   02 6.2-其他出库_1.mp4 (19.84 MB), 03:10

  *   03 6.2-其他出库_2.mp4 (46.85 MB), 07:47

  *   04 6.3-其他入库_1_.mp4 (13.59 MB), 02:12

  *   05 6.3-其他入库_2.mp4 (50.20 MB), 07:55

  *   06 6.4-数量调整_1.mp4 (18.63 MB), 02:58

  *   07 6.4-数量调整_2.mp4 (42.41 MB), 07:02

  *   08 6.5-成本调整_1.mp4 (17.51 MB), 03:04

  *   09 6.5-成本调整_2.mp4 (28.44 MB), 04:39

  *   10 6.6-转移单_1.mp4 (21.71 MB), 03:26

  *   11 6.6-转移单_2.mp4 (41.60 MB), 06:47

  *   12 6.7-盘点_1.mp4 (14.82 MB), 02:30

  *   13 6.7-盘点_2.mp4 (39.22 MB), 06:31

*   08 总账核算设计/

  *   01 7.1-总账基础_1_报表格式.mp4 (61.15 MB), 09:40

  *   02 7.1-总账基础_2_明细表初始化.mp4 (49.20 MB), 07:36

  *   03 7.2-总账业务_1_凭证录入.mp4 (37.43 MB), 05:58

  *   04 7.2-总账业务_2_月结.mp4 (2.41 MB), 00:34

  *   05 7.2-总账业务_3_凭证汇总.mp4 (57.82 MB), 09:50

  *   06 7.2-总账业务_4_凭证汇总.mp4 (41.29 MB), 06:52

  *   07 7.2-总账业务_5_结转损益.mp4 (81.49 MB), 13:01

  *   08 7.2-总账业务_6_月末调汇.mp4 (76.03 MB), 12:15

  *   09 7.2-总账业务_7_凭证过账.mp4 (50.30 MB), 08:11

  *   10 7.2-总账业务_8_凭证过账.mp4 (32.61 MB), 05:40

  *   11 7.3-总账报表_1_报务报表.mp4 (64.75 MB), 10:58

  *   12 7.3-总账报表_2_财务报表.mp4 (70.06 MB), 11:44

*   09 下载资料/

  *   01 商贸ERP财务知识讲座.txt (0.00 MB)

  *   02 数据库备份.txt (0.00 MB)

  *   03 1-商贸ERP财务原理(.exe).txt (0.00 MB)

  *   04 2-基础数据软件.exe.txt (0.00 MB)

  *   05 3-应付账款软件软件(.exe).txt (0.00 MB)

  *   06 4-应收账款软件(.exe).txt (0.00 MB)

  *   07 5-存货核算软件(.exe).txt (0.00 MB)

  *   08 6-总账核算软件(.exe).txt (0.00 MB)