电商小程序、商城小程序、超市小程序,小程序+web后台一块讲解的,带你开发一款微信商城小程序
* 01 0-1.轮播图及详情和后台管理轮播图.mp4 04:56
* 02 0-2.搜索功能.mp4 02:04
* 03 0-3.上架商品、上首页推荐、上架下架商品.mp4 06:25
* 04 0-4.购物车功能、价格结算、件数结算.mp4 04:07
* 05 0-5.登录注册退出、添加用户到数据库、用户管理.mp4 04:22
* 06 0-6.提交订单、支付下单.mp4 04:38
* 07 0-7.待发货、待收货、待评价、已完成订单状态的变化.mp4 06:46
* 08 0-8.查看评价内容、评价管理.mp4 01:40
* 09 0-9.设置商家地址为自己的店铺地址.mp4 05:03
* 10 0-10.收藏商品、取消收藏、查看收藏商品列表.mp4 01:54
* 11 0-11.部署步骤.mp4 06:30
* 12 1-1 课程目标和技术栈.mp4 04:08
* 13 1-2 新建小程序项目.mp4 06:23
* 14 1-3 tabbar的配置.mp4 10:31
* 15 1-4 tabbar图标的下载和配置.mp4 10:53
* 16 2-1 首页输入框.mp4 11:03
* 17 2-2 首页轮播图.mp4 13:00
* 18 2-3 初始化环境,请求轮播图数据.mp4 15:32
* 19 2-4 携带参数跳入轮播图详情.mp4 08:13
* 20 2-5 获取文章详情.mp4 05:49
* 21 3-1 分类布局.mp4 11:30
* 22 3-2 获取数据库分类数据.mp4 09:14
* 23 4-1 创建商品数据库表.mp4 04:09
* 24 4-2 首页商品列表布局.mp4 10:45
* 25 4-3 请求商品列表.mp4 10:44
* 26 4-4 美化商品列表.mp4 04:38
* 27 5-1 获取商品详情信息.mp4 06:15
* 28 5-2 商品详情页上半部分数据渲染.mp4 10:45
* 29 5-3 商品详情页下半部分数据渲染.mp4 06:54
* 30 5-4 商品详情页面美化.mp4 04:59
* 31 5-5 分享商品给好友.mp4 10:08
* 32 5-6 分享商品到朋友圈.mp4 03:29
* 33 6-1 商品详情页底部tabbar布局.mp4 09:53
* 34 6-2 商品详情页底部tabbar美化.mp4 05:55
* 35 6-3 购物车图标右上角商品数量的布局.mp4 03:15
* 36 7-1 分类页面布局实现.mp4 14:30
* 37 7-2 分类页面布局优化.mp4 11:25
* 38 7-3 分类页面商品列表的美化.mp4 07:20
* 39 8-1 分类页面获取数据库分类数据.mp4 09:18
* 40 8-2 分类页面获取商品列表数据.mp4 05:00
* 41 8-3 给商品添加分类.mp4 11:49
* 42 8-4 点击对应分类实现样式的切换.mp4 07:39
* 43 8-5 进入分类页面默认显示商品列表.mp4 06:14
* 44 8-6 分类页面点击商品跳入对应详情.mp4 02:22
* 45 8-7 点击首页分类进入对应商品列表页面.mp4 09:00
* 46 8-8 分类页面获取最新分类商品列表.mp4 04:54
* 47 9-1 商品详情页里添加商品到购物车.mp4 10:07
* 48 9-2 购物车页面布局实现.mp4 14:00
* 49 9-3 将购物车数据保存到缓存.mp4 06:02
* 50 9-4 优化购物车页面.mp4 06:04
* 51 9-5 添加商品到购物车实现数量自增.mp4 15:13
* 52 9-6 给购物车商品添加数量.mp4 06:44
* 53 9-7 给购物车商品减少数量.mp4 04:08
* 54 9-8 购物车页面选择和取消选择商品.mp4 07:06
* 55 9-9 点击购物车里的商品跳入详情页面.mp4 02:13
* 56 9-10 购物车底部结算布局实现.mp4 09:12
* 57 9-11 购物车全选和取消全选.mp4 11:15
* 58 9-12 计算购物车商品合计价格.mp4 07:26
* 59 9-13 合计样式的美化.mp4 03:35
* 60 9-14 购物车合计价格的四舍五入.mp4 03:55
* 61 10-1 根据条件模糊查询商品.mp4 10:32
* 62 10-2 渲染搜索页面商品列表.mp4 08:38
* 63 10-3 搜索商品跳入到详情页面.mp4 01:44
* 64 11-1 订单~订单页面实现逻辑.mp4 10:42
* 65 11-2 渲染订单页面商品列表.mp4 11:05
* 66 11-3 统计件数、合计、提交订单布局.mp4 03:38
* 67 11-4 添加收货地址.mp4 10:52
* 68 11-5 保存地址信息到缓存.mp4 08:02
* 69 11-6 订单备注输入框.mp4 07:13
* 70 12-1 订单~提交订单到数据库.mp4 14:52
* 71 12-2 订单~后台订单管理.mp4 11:57
* 72 12-3 订单~订单状态的设计和变化.mp4 05:09
* 73 12-4 订单~虚拟支付和微信支付.mp4 08:24
* 74 12-5 订单~虚拟支付.mp4 12:31
* 75 13-1 我的订单~待支付订单.mp4 10:36
* 76 13-2 我的订单~渲染订单列表.mp4 12:11
* 77 13-3 我的订单~优化布局.mp4 06:46
* 78 13-4 我的订单~详细信息.mp4 08:43
* 79 13-5 我的订单~不同订单状态数据请求.mp4 07:01
* 80 13-6 待支付订单再次发起支付.mp4 06:47
* 81 13-7 用户取消订单.mp4 03:18
* 82 13-8 用户确认已收货.mp4 01:53
* 83 13-9 取消订单并退款.mp4 01:46
* 84 14-1 云函数获取用户openid.mp4 12:34
* 85 14-2 实现我的页面布局.mp4 09:57
* 86 14-3 跳入对应状态的订单列表.mp4 06:56
* 87 14-4 授权登录 添加记录到用户表.mp4 12:28
* 88 14-5 再次登录更新用户信息.mp4 09:30
* 89 14-6 退出登录.mp4 03:00
* 90 14-7 在线客服 意见反馈.mp4 04:09
* 91 14-8 删除购物车里面的商品.mp4 08:23
* 92 14-9 下单后删除购物车里面的订单商品.mp4 14:00
* 93 14-10 登录成功将用户信息设置到全局.mp4 11:50
* 94 14-11 未登录状态不可下单添加到购物车等.mp4 05:33
* 95 14-12 保留上一次登录状态.mp4 06:44
* 96 15-1 评价~跳入发布评价页面.mp4 13:06
* 97 15-2 评价~添加评价内容到数据库.mp4 08:32
* 98 15-3 评价~评价完成后修改订单状态.mp4 05:41
* 99 15-4 评价~商品详情页面显示评价列表.mp4 10:59
* 100 15-5 评价~调整商品评价样式.mp4 02:30
* 101 16-1 上下架~上架商品、下架商品.mp4 06:22
* 102 16-2 推荐~设置和取消商品到首页推荐.mp4 03:19
* 103 16-3 销量~给商品添加销量统计.mp4 15:15
* 104 16-4 销量~显示商品销量.mp4 03:23
* 105 17-1 库存~下单减少对应商品库存数量.mp4 10:08
* 106 17-2 库存~库存数量的显示.mp4 03:15
* 107 17-3 库存~显示库存数量大于0的商品.mp4 06:19
* 108 17-4 库存~库存不足禁止加入购物车.mp4 07:37
* 109 17-5 库存~库存不足判断.mp4 06:37
* 110 17-6 库存~搜索商品库存判断.mp4 04:44
* 111 18-1 收藏~添加商品到收藏表.mp4 12:46
* 112 18-2 收藏~后台添加收藏管理.mp4 03:02
* 113 18-3 收藏~查看我的收藏列表.mp4 08:59
* 114 18-4 收藏~按照时间排序收藏的商品.mp4 04:21
* 115 18-5 收藏~收藏图标的切换.mp4 08:29
* 116 18-6 收藏~取消收藏.mp4 09:04
* 117 18-7 收藏~库存不足和下架判断.mp4 06:33
* 118 18-8 商品封面和详情图片的预览.mp4 06:14
* 119 配套源码资料





![[衡天云]爆款云服务器 低至12元/月](/hty.png)